Orbitreki - Ręcznie sterowane - Porównanie
![]() Orbitrek magnetyczny inSPORTline Madesto |
![]() Orbitrek magnetyczny inSPORTline Petyr ET |
![]() Orbitrek magnetyczny inSPORTline Atlanta Black domowy |
|
Cena |
1 999 zł
Szczegóły produktu
|
1 219 zł
Szczegóły produktu
|
2 699 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||
Waga koła zamachowego | 7 kg | 4 kg | 7 kg |
Umiejscowienie koła zamachowego | Z tyłu | Z tyłu | Z tyłu |
Długość kroku | 32 cm | 33 cm | 40 cm |
Szerokość kroku | 23.50 cm | 32.80 cm | 32 cm |
Maksymalna nośność | 120 kg | 110 kg | 150 kg |
Regulacja oporu | Ręczna | Ręczna | Ręczna |
Poziomy obciążenia | 8 | 8 | 8 |
System oporu | Magnetyczny | Magnetyczny | Magnetyczny |
Typ łożysk | Rękawy przesuwne | Rękawy przesuwne | Łożyska przemysłowe |
Kółka transportowe | |||
System wyrównania nierówności podłogi | |||
Czujniki tętna w uchwytach | |||
Podświetlany wyświetlacz | |||
Pomiar szybkości | |||
Pomiar odległości | |||
Pomiar czasu | |||
Licznik spalonych kalorii | |||
Pomiar tętna | |||
Program HRC | |||
Maks. wzrost użytkownika | 190 cm | 185 cm | 200 cm |
Długość | 135 cm | 109 cm | 145 cm |
Szerokość | 67 cm | 55.50 cm | 61 cm |
Wysokość | 166 cm | 159 cm | 155 cm |
Składana konstrukcja | |||
Waga produktu | 44.50 kg | 29.50 kg | 51 kg |
Kategoria gwarancji | Domowa | Domowa | Domowa |
Pas piersiowy | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
Głośniki |