Bestsellery steppery skrętne - Porównanie
Duży stepper skrętny z linkami inSPORTline Big ∙ regulowane obciążenie ∙ nośność 100 kg ∙ wyświetlacz LCD ∙ cichy Promocja |
Stepper skrętny z linkami inSPORTline Legro ∙ regulowana wysokość kroku ∙ nośność 100 kg ∙ antypoślizgowe stopnie ∙ LCD Promocja |
|
| Cena |
619 zł
Szczegóły produktu
|
299,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||
| Konstrukcja stepperu | mini stepper , stepper skrętny | stepper skrętny , mini stepper |
| Rodzaj ruchu | skrętny (twist) | skrętny (twist) |
| Regulacja obciążenia | , ręczna | , bez regulacji |
| System oporu | Hydrauliczny | Hydrauliczny |
| Waga produktu | 7 kg | 8.30 kg |
| Maksymalna nośność | 100 kg | 100 kg |
| Regulacja wysokości kroku | ||
| Wyświetlacz | ||
| Krokomierz | ||
| Pomiar czasu | ||
| Pomiar tętna | ||
| Licznik spalonych kalorii | ||
| Zasilanie | baterie AAA | |
| Długość | 48 cm | 52 cm |
| Szerokość | 42 cm | 50 cm |
| Wysokość | 21 cm | 23.50 cm |
| Kółka transportowe | ||
| Gumowe liny |