Bestsellery bieżnie profesjonalne - Porównanie
|   Profesjonalna bieżnia elektryczna inSPORTline Gardian G10 · Silnik 6 KM · nośność 180 kg · Bluetooth · 30 programów ∙ program HRC |   Profesjonalna bieżnia elektryczna inSPORTline Gardian G8 ∙ silnik AC 6 KM ∙ nośność 180 kg ∙ 30 programów ∙ ekran 18,5" ∙ Silent Block |   Profesjonalna bieżnia elektryczna inSPORTline Gardian G12 ∙ silnik AC 8 KM ∙ prędkość do 23 km/h ∙ nośność 200 kg ∙ amortyzacja Silent Block |   Bieżnia magnetyczna / bezsilnikowa inSPORTline Hill Pro ∙ składana ∙ 4 nachylenia ∙ nośność 180 kg ∙ 8 poziomów oporu ∙ amortyzacja Silent Block | |
| Cena | 15 219 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 12 899 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 21 999 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 4 599 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 
| Recenzje | ||||
| Maks. waga użytkownika | 180 kg | 180 kg | 200 kg | 180 kg | 
| Moc silnika | 6 KM | 6 KM | 8 KM | |
| Regulacja nachylenia pasa | Elektroniczna | Elektroniczna | Elektroniczna | Ręczna | 
| Liczba stopni nachylenia | 18 | 18 | 20 | 4 | 
| Maksymalne nachylenie powierzchni do biegania | 5.60 ° | 7.50 ° | 6.13 ° | 13 ° | 
| Długość pasa | 160 cm | 151 cm | 165 cm | 125 cm | 
| Szerokość pasa | 58 cm | 55 cm | 60 cm | 45 cm | 
| Minimalna prędkość | 0.80 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 
| Maksymalna prędkość | 20 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 0 km/h | 
| Odpowiednie do chodzenia | ||||
| Całkowita liczba programów | 30 | 30 | 28 | 1 | 
| Liczba predefiniowanych programów | 24 | 24 | 24 | 0 | 
| Programy użytkownika | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| Funkcja Pauzy | ||||
| Program HRC | ||||
| Program manualny | ||||
| Wstępne ustawienie profilu | ||||
| Pomiar szybkości | ||||
| Pomiar odległości | ||||
| Pomiar czasu | ||||
| Licznik spalonych kalorii | ||||
| Pomiar tętna | ||||
| Podświetlany wyświetlacz | ||||
| Uchwyt na butelkę | ||||
| Uchwyt na tablet | ||||
| Kółka transportowe | ||||
| System poziomowania | ||||
| System amortyzacji | Silent Block | Silent Block | Silent Block | Silent Block | 
| Hamulec bezpieczeństwa | ||||
| Czujnik tętna | ||||
| Odbiornik pasa piersiowego | ||||
| Pas piersiowy w zestawie | ||||
| Wejście audio | ||||
| Głośniki | ||||
| Składana konstrukcja | ||||
| Zintegrowany wentylator | ||||
| Wysokość po rozłożeniu | 150 cm | 146 cm | 150 cm | 144.50 cm | 
| Szerokość po rozłożeniu | 87 cm | 88 cm | 95 cm | 76.50 cm | 
| Długość po rozłożeniu | 205.50 cm | 216 cm | 228 cm | 140 cm | 
| Wysokość po złożeniu | 145 cm | |||
| Szerokość po złożeniu | 76.50 cm | |||
| Długość po złożeniu | 67 cm | |||
| Typ bieżni | Elektryczna | Elektryczna | Elektryczna | Magnetyczna (mechaniczna) | 
| Waga bieżni | 185 kg | 166 kg | 265 kg | 75 kg | 
| Źródło zasilania | 220V , 230V | 220V , 230V | 220V , 230V | 2 x bateria AAA (małe paluszki) | 
| Kategoria | S (zgodnie z EN957) | S (zgodnie z EN957) | S (zgodnie z EN957) | SC (zgodnie z EN957) | 
| Przeznaczenie | Komercyjne | Komercyjne | Komercyjne | Komercyjne , Domowe | 
| Wi-Fi | ||||
| USB | ||||
| Liczba portów USB | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Bluetooth | ||||
| Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami | |||
| Technologia | Zwift , Kinomap | |||
| Interaktywność z aplikacjami | zmienia nachylenie | |||
| Seria | Gardian | Gardian | Gardian | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  