Bestsellery atlasy komercyjne - Porównanie
![]() Maszyna Wielofunkcyjna Atlas Multipress Body-Solid DELUXE GS348QP4 |
![]() Profesjonalna brama do ćwiczeń suwnica smitha inSPORTline CC700 z akcesoriami |
![]() Atlas do ćwiczeń Body Craft Elite profesjonalny |
![]() Brama do ćwiczeń inSPORTline Cable Column CC650 Double |
![]() Stojak wielopoziomowy Power Rack Body Craft PFT Cable Column |
|
Cena |
17 899 zł
Szczegóły produktu
|
18 219 zł
Szczegóły produktu
|
16 219 zł
Szczegóły produktu
|
16 819 zł
Szczegóły produktu
|
15 979 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Maksymalna waga użytkownika | 180 kg | ||||
Waga produktu | 329 kg | 445 kg | 197 kg | 426.60 kg | 336 kg |
Waga użytkownika | 150 kg | 150 kg | |||
Profil ramy | 85x45 | ||||
Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | |
Wysokość struktury | 219.50 cm | 219 cm | 210 cm | ||
Rodzaj obciążenia | Cegły | ||||
Maksymalna waga obciążników | 90 kg | ||||
Kolce na kółkach | |||||
Wyciskanie na ławce | |||||
Przysiady z obciążeniem | |||||
Prostowanie podudzi | |||||
Martwy ciąg | |||||
Uginanie podudzi | |||||
Motylek z oparciem pleców | |||||
Pompki na poręczach | |||||
Motylek z oparciem klatki piersiowej | |||||
Podciąganie na wyciągu - górne | |||||
Talerze obciążeniowe | |||||
Podciąganie na wyciągu - dolne | |||||
Przyciąganie w siadzie z oparciem klatki | |||||
Wyciskanie na klatkę piersiową w siadzie | |||||
Wyciskanie na triceps | |||||
Biceps na wyciągu – wolny | |||||
Biceps na wyciągu – z podparciem | |||||
Triceps na wyciągu górnym | |||||
Podciągnie na drążku | |||||
Unoszenie nóg na poręczy | |||||
Ramiona - ściąganie | |||||
Uda - rozszerzanie | |||||
Brzuch - naciąganie liny | |||||
Stepper |