Najtańsze kaski z otwieraną szczęką - Porównanie
![]() Kask motocyklowy pełny Flip-Up W-TEC Benidor |
![]() Kask motocyklowy z blendą Flip-Up W-TEC Pezzon |
![]() Kask motocyklowy pełny W-TEC Banelmeda |
![]() Kask motocyklowy z blendą Flip-Up W-TEC Pezzon Magenta |
![]() Kask motocyklowy enduro Flip-Up W-TEC Biscaia P/J |
|
Cena |
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
399,90 zł
Szczegóły produktu
|
399,90 zł
Szczegóły produktu
|
429,90 zł
Szczegóły produktu
|
449,90 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Waga (g) | 1550 g | 1650 g | 1600 g | 1650 g | 1750 g |
Kolor | Matt.czarny , Biały błyszczący , Czarny błyszczący | czarno-brązowy , matowy czarno-brązowy , biało-brązowy , czarny mat | szaro-czarno-fluo żółty , Czarny-fluo żółty | Różowo-czarny | Matt.czarny , Czarny błyszczący |
Rozmiar | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
Osłona słoneczna | |||||
Szybka | |||||
Wyjmowana wyściółka | |||||
Materiał powłoki | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
Otwory wentylacyjne | |||||
Kompatybilny z interkomem | |||||
Przystosowanie do okularów korekcyjnych | |||||
Homologacja |