Kaski Otwarte - Porównanie
![]() Kask motocyklowy otwarty chopper W-TEC Black Heart Kustom |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC Yellamo 2 szybki |
![]() Kask motocyklowy otwarty chopper W-TEC Black Heart Rednut |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC V586 NV z blendą |
![]() Kask motocyklowy otwarty na skuter W-TEC FS-710S Revolt Black |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC Yonkerz |
![]() Kask otwarty ma motor, skuter z blendą W-TEC Vernante Promocja |
![]() Kask motocyklowy otwarty z blendą W-TEC Yekatero |
|
Cena |
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
339,90 zł
Szczegóły produktu
|
329,90 zł
Szczegóły produktu
|
379,90 zł
Szczegóły produktu
|
319,90 zł
Szczegóły produktu
|
319,90 zł
Szczegóły produktu
|
314,90 zł
Szczegóły produktu
|
309,90 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | ||||||||
Kolor | Skull, czarny połysk , Skull Horn, matowy czarny , Ride Culture, matowy czarny , Starter, matowa czerń , Starter, biały połysk | Pistolet Blazin / Matowa czerń , Motocykl / Czarny mat , Czaszki / Matowa czerń | Czarny | Czarny z gwiazdą | Błyszczący biały , Błyszczący czarny , Rosanero , Black Matt , Black Matt-Corsa Red | |||
Rozmiar | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , L (59-60) , XL (61-62) , M (57-58) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XXS (51-52) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) |
Waga (g) | 1200 g | 1270 g | 910 g | 1250 g | 1000 g | 1270 g | 1150 g | 1340 g |
Szybka | ||||||||
Osłona słoneczna | ||||||||
Wyjmowana wyściółka | ||||||||
Materiał powłoki | ABS , Poliwęglan | ABS | Włókno szklane | Multikompozytowe włókno | ABS | ABS | ABS | ABS |
Otwory wentylacyjne | ||||||||
Kompatybilny z interkomem | ||||||||
Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
Homologacja |