Bestsellery bieżnie domowe - Porównanie
|   Profesjonalna bieżnia elektryczna inSPORTline ZenRun 80 ∙ składana ∙ nośność 150 kg ∙ 52 programy ∙ 22 km/h ∙ dotykowy ekran 10,1" ∙ Bluetooth |   Profesjonalna bieżnia elektryczna składana inSPORTline ZenRun 120 ∙ obrotowy ekran dotykowy 15,6" ∙ 22 km/h ∙ nośność 150 kg ∙ Bluetooth |   Profesjonalna bieżnia elektryczna inSPORTline Gardian G8 ∙ silnik AC 6 KM ∙ nośność 180 kg ∙ 30 programów ∙ ekran 18,5" ∙ Silent Block |   Bieżnia elektryczna składana inSPORTline ZenRun 20 ∙ nośność 120 kg ∙ amortyzacja Shock System ∙ 16 programów treningowych ∙ 18 nachyleń ∙ Bluetooth |   Bieżnia rehabilitacyjna do chodzenia inSPORTline Neblin z uchwytami ∙ regulacja 0,3–6 km/h ∙ pas lędźwiowy ∙ stabilna konstrukcja | |
| Cena | 6 999 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 8 499 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 12 899 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 3 499 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 3 499 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 
| Recenzje | |||||
| Maks. waga użytkownika | 150 kg | 150 kg | 180 kg | 120 kg | 130 kg | 
| Kolor | Ciemny szary , Czarny | ||||
| Moc silnika | 4 KM | 4 KM | 6 KM | 2.50 KM | 1.75 KM | 
| Regulacja nachylenia pasa | Elektroniczna | Elektroniczna | Elektroniczna | Elektroniczna | Brak regulacji | 
| Liczba stopni nachylenia | 15 | 12 | 18 | 18 | 0 | 
| Maksymalne nachylenie powierzchni do biegania | 6.77 ° | 6.80 ° | 7.50 ° | 3.50 ° | 0 ° | 
| Długość pasa | 150 cm | 150 cm | 151 cm | 123 cm | 122 cm | 
| Szerokość pasa | 51 cm | 52 cm | 55 cm | 46 cm | 40 cm | 
| Minimalna prędkość | 0.80 km/h | 0.80 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0.30 km/h | 
| Maksymalna prędkość | 22 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 14.80 km/h | 6 km/h | 
| Odpowiednie do chodzenia | |||||
| Całkowita liczba programów | 52 | 36 | 30 | 16 | 1 | 
| Liczba predefiniowanych programów | 36 | 26 | 24 | 12 | 0 | 
| Programy użytkownika | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 
| Funkcja Pauzy | |||||
| Program HRC | |||||
| Program manualny | |||||
| Wstępne ustawienie profilu | |||||
| Pomiar szybkości | |||||
| Pomiar odległości | |||||
| Pomiar czasu | |||||
| Licznik spalonych kalorii | |||||
| Pomiar tętna | |||||
| Podświetlany wyświetlacz | |||||
| Uchwyt na butelkę | |||||
| Uchwyt na tablet | |||||
| Kółka transportowe | |||||
| System poziomowania | |||||
| System amortyzacji | Silent Block | Poduszka gumowa | Silent Block | Shock Absorbing System | Silent Block | 
| Hamulec bezpieczeństwa | |||||
| Czujnik tętna | |||||
| Odbiornik pasa piersiowego | |||||
| Pas piersiowy w zestawie | |||||
| Wejście audio | |||||
| Głośniki | |||||
| Składana konstrukcja | |||||
| Zintegrowany wentylator | |||||
| Wysokość po rozłożeniu | 149 cm | 150 cm | 146 cm | 117 cm | 129 cm | 
| Szerokość po rozłożeniu | 87 cm | 80 cm | 88 cm | 77 cm | 68 cm | 
| Długość po rozłożeniu | 190 cm | 169 cm | 216 cm | 160 cm | 159 cm | 
| Wysokość po złożeniu | 157.50 cm | 28 cm | 18 cm | ||
| Szerokość po złożeniu | 86 cm | 80 cm | 77 cm | ||
| Długość po złożeniu | 83 cm | 169 cm | 160 cm | ||
| Typ bieżni | Elektryczna | Elektryczna | Elektryczna | Elektryczna | Elektryczna | 
| Waga bieżni | 95 kg | 81.50 kg | 166 kg | 58 kg | 46 kg | 
| Źródło zasilania | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220V , 230V | 220 - 240 V | 220V , 230V | 
| Kategoria | HC (zgodnie z EN957) | SC (zgodnie z EN957) | S (zgodnie z EN957) | HC (zgodnie z EN957) | HC (zgodnie z EN957) | 
| Przeznaczenie | Domowe | Domowe | Komercyjne | Domowe | Domowe | 
| Wi-Fi | |||||
| USB | |||||
| Liczba portów USB | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bluetooth | |||||
| Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami , ekran z aplikacjami | ekran z aplikacjami | połączenie z aplikacjami | ||
| Technologia | Amazon Music , Chrome , Facebook , Netflix , Spotify , Prime Video , Youtube , X (twitter) , Zwift , Fitshow , Kinomap | Youtube , Netflix , Kinomap , Zwift , Spotify , Facebook , Instagram , Prime Video | możliwość odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth , Kinomap , Zwift | ||
| Interaktywność z aplikacjami | zmienia nachylenie | zmienia nachylenie | zmienia nachylenie | ||
| Seria | Zen | Zen | Gardian | Zen | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  