Bestsellery seria Body Solid - Porównanie
![]() Profesjonalny atlas do ćwiczeń Body-Solid G6BR |
![]() Maszyna Wielofunkcyjna Atlas Multipress Body-Solid DELUXE GS348QP4 |
![]() Wielofunkcyjny atlas do ćwiczeń Body-Solid Fusion 600 |
![]() Atlas do ćwiczeń Body-Solid G2B Home Gym |
![]() Brama do ćwiczeń Body-Solid Crossover Machine PCCO90X |
|
Cena |
12 329 zł
Szczegóły produktu
|
13 999 zł
Szczegóły produktu
|
11 899 zł
Szczegóły produktu
|
7 899 zł
Szczegóły produktu
|
3 199 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Maksymalna nośność | 120 kg | 160 kg | 160 kg | ||
Wysokość | 208 cm | ||||
Szerokość | 100 cm | ||||
Waga produktu | 248 kg | 329 kg | 310 kg | 198.60 kg | |
Długość | 285 cm | ||||
Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | ||
Nośność | 350 kg | ||||
Obszar | 2.85 m2 | ||||
Typ obciążników | Cegły | Cegły | Cegły | ||
Waga | 49 kg | ||||
Górne | |||||
Kolce na kółkach | |||||
Maksymalna waga | 95 kg | ||||
Wyciskanie na ławce | |||||
Dół | |||||
Średnica gryfu | 25 mm | ||||
Prostowanie podudzi | |||||
Uginanie podudzi | |||||
Motylek | |||||
Motylek z regulacją | |||||
Wyciąg górny | |||||
Wyciąg dolny | |||||
Wyciąg boczny | |||||
Wyciskanie na siedząco | |||||
Wyciskanie na triceps | |||||
Wyciskanie na biceps | |||||
Wyciskanie na biceps | |||||
Triceps na wyciągu górnym | |||||
Podciągnie na drążku | |||||
Pompki na poręczach | |||||
Brzuszki na poręczy | |||||
Ramiona - ściąganie | |||||
Uda - rozszerzanie | |||||
Brzuch - Naciąganie liny | |||||
Stepper | |||||
Poręcze |