Bestsellery rowery stacjonarne - Porównanie
|   Profesjonalny rower powietrzny inSPORTline Airbike® Pro ∙ nośność 160 kg ∙ opór pneumatyczny ∙ ekran LCD ∙ uchwyt na tablet |   Profesjonalny rower treningowy inSPORTline inCondi UB600i ∙ pas piersiowy ∙ nośność 200 kg ∙ 32 poziomy oporu ∙ Bluetooth ∙ uchwyt na tablet |   Profesjonalny rower rehabilitacyjny poziomy inSPORTline inCondi R600i ∙ nośność 200 kg ∙ system BeltDrive ∙ 32 stopnie obciążenia ∙ aplikacje mobilne |   Rower treningowy powietrzny inSPORTline Airbike® Lite ∙ 6 programów ∙ ruchome ramiona ∙ opór pneumatyczny ∙ LCD ∙ uchwyt na tablet |   Profesjonalny rower treningowy powietrzny inSPORTline Airbike® Max ∙ nośność 160 kg ∙ regulowane siodełko ∙ 7 programów ∙ wyświetlacz LCD ∙ uchwyt na tablet | |
| Cena | 4 599 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 3 499 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 4 899 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 2 699 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 5 499 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 
| Recenzje | |||||
| Waga koła zamachowego | 4.80 kg | 7 kg | 7 kg | 4.60 kg | 4.50 kg | 
| Pas piersiowy | |||||
| Regulacja oporu | Zależy od prędkości pedałowania | Elektroniczna | Elektroniczna | Zależy od prędkości pedałowania | Zależy od prędkości pedałowania | 
| Maksymalna nośność | 160 kg | 200 kg | 200 kg | 135 kg | 160 kg | 
| System oporu | Powietrzny | Magnetyczny | Magnetyczny | Powietrzny | Powietrzny | 
| Wyświetlacz | |||||
| Ergometr | |||||
| Program HRC | |||||
| Liczba programów | 7 | 16 | 12 | 6 | 7 | 
| Pomiar szybkości | |||||
| Pomiar czasu | |||||
| Pomiar odległości | |||||
| Licznik spalonych kalorii | |||||
| Pomiar tętna | |||||
| Poziomy obciążenia | Płynna regulacja | 32 | 32 | Płynna regulacja | Płynna regulacja | 
| Czujniki tętna w uchwytach | |||||
| System wyrównania nierówności podłogi | |||||
| Kółka transportowe | |||||
| Pionowa regulacja siodła | |||||
| Pozioma regulacja siodła | |||||
| Długość | 124 cm | 112 cm | 173 cm | 130.50 cm | 157 cm | 
| Szerokość | 69.50 cm | 56 cm | 67 cm | 64 cm | 76.50 cm | 
| Wysokość | 140 cm | 150 cm | 112 cm | 128 cm | 145.50 cm | 
| Waga produktu | 64.90 kg | 44 kg | 63.50 kg | 40.60 kg | 66.50 kg | 
| Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | 200 cm | 200 cm | 190 cm | Bez limitu | 
| Źródło zasilania | 2 x bateria AA | Zasilacz sieciowy | Zasilacz sieciowy | 2 x bateria AA | 2 x bateria AA | 
| Konstrukcja | AirBike® | klasyczna | poziomy rower treningowy | AirBike® | AirBike® | 
| Kategoria gwarancji | Komercyjna , Domowa | Komercyjna , Domowa | Domowa | Domowa | Komercyjna , Domowa | 
| Seria | AirBike® | inCondi | inCondi | AirBike® | AirBike® | 
| Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami | połączenie z aplikacjami | |||
| Technologia | Kinomap , iC+ Training | Kinomap , iC+ Training , MyHomeFit | |||
| Interaktywność z aplikacjami | zmienia opór | zmienia opór | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  