Bestsellery komercyjne urządzenia treningowe - Porównanie
Atlas / maszyna wielofunkcyjna Body-Solid Deluxe GS348QP4 ∙ 95 kg stos ∙ Smith + wyciągi + ławka ∙ konstrukcja stalowa |
Power Rack / stojak wielopoziomowy BodyCraft PFT Cable Column ∙ stalowy profil 85×45 mm ∙ wysokość 210 cm ∙ masa 336 kg |
Wielostanowiskowy atlas Body-Solid G6BR ∙ 95 kg stos ∙ wyciągi górny/dolny, maszyna nóg |
Atlas wielofunkcyjny Body-Solid Fusion 600 ∙ pojedynczy stos 210 lb (≈ 95 kg) ∙ do 60 Ćwiczeń |
Atlas domowy Body-Solid G2B Home Gym ∙ system Bi-Angular ∙ 73 kg stos ∙ konstrukcja stalowa |
|
| Cena |
17 899 zł
Szczegóły produktu
|
15 979 zł
Szczegóły produktu
|
12 499 zł
Szczegóły produktu
|
15 499 zł
Szczegóły produktu
|
9 899 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Maksymalna nośność | 120 kg | 160 kg | 160 kg | ||
| Waga produktu | 329 kg | 336 kg | 248 kg | 310 kg | 198.60 kg |
| Profil ramy | 85x45 | ||||
| Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | |
| Wysokość całkowita | 210 cm | ||||
| Rodzaj obciążenia | Cegły | Cegły | Cegły | ||
| Wyciąg górny | |||||
| Kolce na kółkach | |||||
| Maksymalna waga obciążników | 95 kg | ||||
| Wyciskanie na ławce | |||||
| Wyciąg dolny | |||||
| Przysiady z obciążeniem | |||||
| Prostowanie podudzi | |||||
| Martwy ciąg | |||||
| Uginanie podudzi | |||||
| Motylek z oparciem pleców | |||||
| Pompki na poręczach | |||||
| Motylek z oparciem klatki piersiowej | |||||
| Podciąganie na wyciągu - górne | |||||
| Talerze obciążeniowe | |||||
| Podciąganie na wyciągu - dolne | |||||
| Przyciąganie w siadzie z oparciem klatki | |||||
| Wyciskanie na klatkę piersiową w siadzie | |||||
| Wyciskanie na triceps | |||||
| Biceps na wyciągu – wolny | |||||
| Biceps na wyciągu – z podparciem | |||||
| Triceps na wyciągu górnym | |||||
| Podciągnie na drążku | |||||
| Unoszenie nóg na poręczy | |||||
| Ramiona - ściąganie | |||||
| Uda - rozszerzanie | |||||
| Brzuch - naciąganie liny | |||||
| Stepper | |||||
| Poręcze |