Kaski otwarte - Porównanie
Kask modułowy motocyklowy W-TEC Satalone ∙ 2 w 1 ∙ homologacja ∙ skorupa ABS ∙ wyjmowana wyściółka ∙ zapięcie mikrometryczne |
Kask motocyklowy otwarty chopper W-TEC Black Heart Kustom |
Kask motocyklowy W-TEC Voltik ∙ blenda przeciwsłoneczna ∙ podnoszony wizjer ∙ kompatybilny z interkomem ∙ ECE 22.06 |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC V586 NV z blendą |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC Yonkerz |
Kask motocyklowy otwarty z blendą W-TEC Yekatero |
Kask otwarty ma motor, skuter z blendą W-TEC Vernante |
Kask motocyklowy W-TEC Voltik Shockrose ∙ blenda przeciwsłoneczna ∙ system wentylacji ∙ wyjmowana wyściółka |
|
| Cena |
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
369,90 zł
Szczegóły produktu
|
379,90 zł
Szczegóły produktu
|
319,90 zł
Szczegóły produktu
|
309,90 zł
Szczegóły produktu
|
389,90 zł
Szczegóły produktu
|
419,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Kolor | Black Matt | Skull, czarny połysk , Skull Horn, matowy czarny , Ride Culture, matowy czarny , Starter, matowa czerń , Starter, biały połysk | Biały błyszczący , czarny mat | Czarny | Błyszczący biały , Błyszczący czarny , Rosanero , Black Matt , Black Matt-Corsa Red | Różowy | ||
| Rozmiar | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XXS (51-52) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) |
| Waga | 1340 g | 1200 g | 1430 g | 1250 g | 1270 g | 1340 g | 1150 g | 1430 g |
| Szybka | ||||||||
| Osłona słoneczna | ||||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||||
| Materiał powłoki | ABS | ABS , Poliwęglan | ABS | Multikompozytowe włókno | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | ||||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
| Homologacja |