Kaski otwarte - Porównanie
Kask motocyklowy W-TEC Barcela Nardo Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Valkorne Noir Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Barcela |
Kask motocyklowy W-TEC Barcela Vermella |
Kask motocyklowy W-TEC Kustom Black Heart Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Yekatero Promocja |
|
Kask motocyklowy W-TEC Barcela Carmesi |
|
| Cena |
269,90 zł
Szczegóły produktu
|
269,90 zł
Szczegóły produktu
|
259,90 zł
Szczegóły produktu
|
289,90 zł
Szczegóły produktu
|
289,90 zł
Szczegóły produktu
|
289,90 zł
Szczegóły produktu
|
249,90 zł
Szczegóły produktu
|
239,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Kolor | Czarny matowy | Czarny matowy , Biały błyszczący | Czarno-szaro-czerwony , Czarno-szary | Skull, czarny połysk , Skull Horn, matowy czarny , Ride Culture, matowy czarny , Starter, matowa czerń , Starter, biały połysk | Czarna perła , Biała perła | Czerwony , Różowy | ||
| Rozmiar | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Waga | 1350 g | 1100 g | 1350 g | 1350 g | 1200 g | 1340 g | 1390 g | 1350 g |
| Szybka | ||||||||
| Osłona słoneczna | ||||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||||
| Materiał powłoki | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS , Poliwęglan | ABS | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | ||||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
| Homologacja |