Kaski Otwarte - Porównanie
![]() Kask motocyklowy W-TEC Vacabro |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC Angeric Matt Carbon |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC Angeric Rust Flag |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC Angeric Grey Star |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC Angeric Gloss Black |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC V586 NV z blendą |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC Café Racer |
![]() Kask motocyklowy otwarty chopper W-TEC Black Heart Kustom |
|
Cena |
849 zł
Szczegóły produktu
|
729 zł
Szczegóły produktu
|
479,90 zł
Szczegóły produktu
|
479,90 zł
Szczegóły produktu
|
449,90 zł
Szczegóły produktu
|
379,90 zł
Szczegóły produktu
|
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | ||||||||
Kolor | Błyszczący Carbon | Matt Carbon | Flaga rdzy | Szara Gwiazda | Gloss Black | Czarny | 3Ways Surf , Zabytkowy garaż , Wielka gwiazda , Zapasy vintage , Italiano 32 , French 41- , Super wyścig , 3 sposoby surfowania w kolorze brązowym | Skull, czarny połysk , Skull Horn, matowy czarny , Ride Culture, matowy czarny , Starter, matowa czerń , Starter, biały połysk |
Rozmiar | M (57-58) , L (59-60) , S (55-56) , XXL (63-64) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) |
Waga (g) | 900 g | 1150 g | 1150 g | 1150 g | 1150 g | 1250 g | 1100 g | 1200 g |
Szybka | ||||||||
Osłona słoneczna | ||||||||
Wyjmowana wyściółka | ||||||||
Materiał powłoki | Karbon | Kompozyt kevlaru i włókna szklanego | Włókno szklane | Włókno szklane | Włókno szklane | Multikompozytowe włókno | ABS | ABS , Poliwęglan |
Otwory wentylacyjne | ||||||||
Kompatybilny z interkomem | ||||||||
Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
Homologacja |