Kaski otwarte - Porównanie
Kask motocyklowy W-TEC Vacabro |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC Angeric Grey Star |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC Angeric Rust Flag |
Kask motocyklowy choppera daszek W-TEC Vacabro SWBH włókno węglowe |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC Angeric Gloss Black |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC V586 NV z blendą |
Kask motocyklowy otwarty chopper W-TEC Black Heart Kustom |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC Café Racer |
|
| Cena |
849 zł
Szczegóły produktu
|
479,90 zł
Szczegóły produktu
|
479,90 zł
Szczegóły produktu
|
989 zł
Szczegóły produktu
|
449,90 zł
Szczegóły produktu
|
379,90 zł
Szczegóły produktu
|
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Kolor | Błyszczący Carbon | Szara Gwiazda | Flaga rdzy | Matowy węgiel czysty | Gloss Black | Czarny | Skull, czarny połysk , Skull Horn, matowy czarny , Ride Culture, matowy czarny , Starter, matowa czerń , Starter, biały połysk | 3Ways Surf , Zabytkowy garaż , Wielka gwiazda , Zapasy vintage , Italiano 32 , French 41- , Super wyścig , 3 sposoby surfowania w kolorze brązowym |
| Rozmiar | M (57-58) , L (59-60) , S (55-56) , XXL (63-64) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Waga | 900 g | 1150 g | 1150 g | 900 g | 1150 g | 1250 g | 1200 g | 1100 g |
| Szybka | ||||||||
| Osłona słoneczna | ||||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||||
| Materiał powłoki | Karbon | Włókno szklane | Włókno szklane | Karbon | Włókno szklane | Multikompozytowe włókno | ABS , Poliwęglan | ABS |
| Otwory wentylacyjne | ||||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
| Homologacja |