Bestsellery Ćwiczenia mięsni brzucha - Porównanie
![]() Symulator wspinaczki stepper Verticon inSPORTline Pro 1000 SE |
![]() Verticon symulator wspinaczki stepper inSPORTline Pro 500 |
![]() Profesjonalny wioślarz treningowy powietrzny inSPORTline RowAir |
![]() Maszyna do ćwiczenia mięśni brzucha Steelflex Plateload Line PLAC |
![]() Wioślarz domowy magnetyczny inSPORTline Yukona + pas piersiowy |
|
Cena |
20 999 zł
Szczegóły produktu
|
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
4 999 zł
Szczegóły produktu
|
8 219 zł
Szczegóły produktu
|
1 399 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Waga koła zamachowego | 2 kg | ||||
Kolor | Czarno-czerwony | Czarny , Srebrny | |||
Wysokość | 157 cm | ||||
Maksymalna waga użytkownika | 160 kg | 159 kg | 200 kg | 120 kg | 110 kg |
Pas piersiowy | |||||
Długość | 106 cm | ||||
System oporu | Pasowy | Magnetyczny | Powietrzno-magnetyczny | Magnetyczny | |
Regulacja oporu | Ręczna | Elektroniczna | |||
Szerokość | 103 cm | ||||
Regulacja obciążenia | |||||
Waga | 86 kg | ||||
Wysokość | 225.50 cm | 224 cm | |||
Liczba poziomów obciążenia | 16 | 16 | |||
Długość | 108.70 cm | 89 cm | |||
Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | 185 cm | |||
Szerokość | 100 cm | 81 cm | |||
Waga produktu | 91.50 kg | 47 kg | 47.60 kg | 20.50 kg | |
Wyświetlacz | |||||
Typ ciężaru | hantle | ||||
Kółka transportowe | |||||
Wstępne ustawienie profilu | |||||
Kolce na kółkach | |||||
System wyrównania nierówności podłogi | |||||
Program HRC | |||||
Średnica gryfu | 50 mm | ||||
Rodzaj ruchu | klasyczny | ||||
Pomiar szybkości | |||||
Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami | połączenie z aplikacjami | |||
Pomiar odległości | |||||
Technologia | Fitscope | Kinomap , D-Fit | |||
Pomiar ruchów | |||||
Pomiar czasu | |||||
Licznik spalonych kalorii | |||||
Pomiar tętna | |||||
Ustawianie wartości docelowych | |||||
Kółka transportowe | |||||
Długość | 242 cm | 157 cm | |||
Szerokość | 62 cm | 55 cm | |||
Wysokość | 123 cm | 76 cm | |||
Składana konstrukcja |