Bestsellery Ćwiczenia całego ciała FBW - Porównanie
![]() Brama do ćwiczeń inSPORTline Cable Crossover CC450 |
![]() Symulator wspinaczki stepper Verticon inSPORTline Pro 1000 SE |
![]() Verticon symulator wspinaczki stepper inSPORTline Pro 500 |
![]() Orbitrek magnetyczny inSPORTline Atlanta Black domowy |
![]() Platforma wibracyjna VibroGym inSPORTline Lotos Max |
|
Cena |
9 999 zł
Szczegóły produktu
|
20 999 zł
Szczegóły produktu
|
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
2 699 zł
Szczegóły produktu
|
2 499 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Waga koła zamachowego | 7 kg | ||||
Maksymalna waga użytkownika | 160 kg | 159 kg | 150 kg | 120 kg | |
Moc silnika | 500 W | ||||
Wysokość | 212 cm | ||||
Umiejscowienie koła zamachowego | Z tyłu | ||||
System oporu | Pasowy | Magnetyczny | Magnetyczny | ||
Wymiary powierzchni wibrującej | 67 x 65 cm | ||||
Szerokość | 107.50 cm | ||||
Długość kroku | 40 cm | ||||
Regulacja obciążenia | |||||
Długość | 364 cm | ||||
Szerokość kroku | 32 cm | ||||
Wysokość | 225.50 cm | 224 cm | |||
Częstotliwość wibracji | 6,83-26,82 Hz | ||||
Długość | 108.70 cm | 89 cm | |||
Rodzaj wibracji | Pionowe , 3D , Połączone | ||||
Waga | 285 kg | ||||
Regulacja oporu | Ręczna | ||||
Szerokość | 100 cm | 81 cm | |||
Liczba prędkości drgań | 50 | ||||
Kolce na kółkach | |||||
Waga całkowita | 180 kg | ||||
Poziomy obciążenia | 8 | ||||
Waga produktu | 91.50 kg | 47 kg | 51 kg | 34 kg | |
Liczba programów | 5 | ||||
Ilość | 36 x 5 kg | ||||
Kółka transportowe | |||||
System wyrównania nierówności podłogi | |||||
Nośność | 200 kg | ||||
Typ łożysk | Łożyska przemysłowe | ||||
Wyświetlacz | |||||
Kółka transportowe | |||||
Sterowanie konsolą | Zintegrowane | ||||
Rodzaj ruchu | klasyczny | ||||
Wzmacniacz ramion | |||||
Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami | ||||
Czujniki tętna w uchwytach | |||||
Wymiary urządzenia | 67 x 65 x 128 cm | ||||
Technologia | Fitscope | ||||
Podświetlany wyświetlacz | |||||
Pomiar szybkości | |||||
Kategoria gwarancji | Domowa | Domowa | |||
Pomiar odległości | |||||
Pomiar czasu | |||||
Licznik spalonych kalorii | |||||
Pomiar tętna | |||||
Program HRC | |||||
Maks. wzrost użytkownika | 200 cm | ||||
Długość | 145 cm | ||||
Szerokość | 61 cm | ||||
Wysokość | 155 cm | ||||
Składana konstrukcja | |||||
Pas piersiowy | |||||
Bluetooth | |||||
USB | |||||
Głośniki |