Bestsellery atlasy do ćwiczeń - Porównanie
![]() Profesjonalna brama do ćwiczeń z wyposażeniem inSPORTline Cable Column CC700 |
![]() Brama stanowisko do ćwiczeń z obciążeniem inSPORTline CC200 |
![]() Brama do ćwiczeń inSPORTline Cable Crossover CC450 |
![]() Brama do ćwiczeń klatka stojak maszyna Smitha inSPORTline Cable Column CC600 |
![]() Profesjonalny atlas do ćwiczeń Body-Solid G6BR |
|
Cena |
18 219 zł
Szczegóły produktu
|
3 999 zł
Szczegóły produktu
|
9 999 zł
Szczegóły produktu
|
12 899 zł
Szczegóły produktu
|
12 999 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Waga produktu | 445 kg | 161 kg | 406 kg | 248 kg | |
Maksymalna waga użytkownika | 180 kg | 120 kg | |||
Wysokość | 212 cm | ||||
Waga użytkownika | 150 kg | 150 kg | |||
Szerokość | 107.50 cm | ||||
Profil ramy | 70x30 | ||||
Długość | 364 cm | ||||
Wysokość struktury | 219.50 cm | 205 cm | 220 cm | ||
Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | |
Typ obciążników | Cegły | ||||
Waga | 285 kg | ||||
Kolce na kółkach | |||||
Górne | |||||
Maksymalna waga | 95 kg | ||||
Waga całkowita | 180 kg | ||||
Przysiady z obciążeniem | |||||
Wyciskanie na ławce | |||||
Dół | |||||
Ilość | 36 x 5 kg | ||||
Martwy ciąg | |||||
Prostowanie podudzi | |||||
Nośność | 200 kg | ||||
Uginanie podudzi | |||||
Pompki na poręczach | |||||
Motylek | |||||
Motylek z regulacją | |||||
Talerze obciążeniowe | |||||
Wyciąg górny | |||||
Wyciąg dolny | |||||
Wyciąg boczny | |||||
Wyciskanie na siedząco | |||||
Wyciskanie na triceps | |||||
Wyciskanie na biceps | |||||
Wyciskanie na biceps | |||||
Triceps na wyciągu górnym | |||||
Podciągnie na drążku | |||||
Brzuszki na poręczy | |||||
Ramiona - ściąganie | |||||
Uda - rozszerzanie | |||||
Brzuch - Naciąganie liny | |||||
Stepper | |||||
Poręcze |