Kaski motocross - Porównanie
Młodzieżowy kask motocyklowy W-TEC V310 enduro Promocja |
Kask motocyklowy z blendą W-TEC Dualsport Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Black Heart Retron i gogle Dalhart Promocja |
Kask motocyklowy z daszkiem W-TEC Black Heart Retron i gogle Chesster |
Kask motocyklowy cross enduro W-TEC V321 ∙ ABS ∙ ECE 22-05 ∙ wentylacja ∙ lekki Promocja |
Kask motocyklowy motocross W-TEC Retron Promocja |
Kask motocyklowy 3w1 matowy W-TEC Valso |
Kask motocyklowy 3w1 W-TEC Valso Graphic |
|
| Cena |
359,90 zł
Szczegóły produktu
|
449,90 zł
Szczegóły produktu
|
719 zł
Szczegóły produktu
|
799 zł
Szczegóły produktu
|
459,90 zł
Szczegóły produktu
|
499,90 zł
Szczegóły produktu
|
549 zł
Szczegóły produktu
|
599 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Waga | 1200 g | 1550 g | 1100 g | 1100 g | 1200 g | 1100 g | 1550 g | 1550 g |
| Kolor | Czarna czaszka , Czarny orzeł , Czysta czerń , Czarny LRB , Kropka Duch , Blue Transformers , Neonowa zieleń zombie , Zombie neon pomarańczowy | Fluo żółto-niebieski , Czarno-Fluo Pomarańczowy | Gniewny Czarny | Prosty czarny | Światło księżyca , Północny ogień | Zardzewiały Szary | Czarny | biało-czerwono-niebieski , czarno-szary-fluo |
| Rozmiar | S (49/50) , M (51-52) , L (53-54) , XL (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Szybka | ||||||||
| Osłona słoneczna | ||||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||||
| Materiał powłoki | ABS | ABS | Włókno szklane | Włókno szklane | ABS | Włókno szklane | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | ||||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
| Homologacja |