Męskie rowery elektryczne trekkingowe i crossowe - Porównanie
|   Crossowy rower elektryczny Crussis e-Cross 9.10 720Wh 28" - model 2025 |   Męski trekkingowy rower elektryczny Crussis e-Gordo 7.10 720Wh 28" - model 2025 |   Crossowy rower elektryczny Crussis ONE-Cross 7.10 720Wh 28" - model 2025 |   Męski crossowy rower elektryczny Crussis e-Cross 7.10 720Wh 28" - model 2025 |   Męski trekkingowy rower elektryczny Crussis e-Gordo 7.10 522Wh 28" - model 2025 |   Męski crossowy rower elektryczny Crussis e-Cross 7.10 522Wh 28" - model 2025 |   Trekkingowy rower elektryczny Crussis e-Gordo 1.9 612Wh 28" - model 2025 |   Rower elektryczny z pełnym zawieszeniem Crussis e-Country Full 10.10 720Wh 27,5" - model 2025 | |
| Cena | 11 219 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 9 519 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 9 219 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 9 219 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 8 619 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 8 519 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 6 499 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 17 219 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 
| Recenzje | ||||||||
| Rozmiar ramy | 20" (175-190 cm) , 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 17,5" (160-175 cm) , 19,5" (170-185 cm) | 
| Kolor | Szary , Czerwony | Szary | Szary | Zielony | Szary | Zielony | Czarny | Czarny , Srebrny , Zielony Szmaragd | 
| Żywotność baterii | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 522 Wh | 522 Wh | 612 Wh | 720 Wh | 
| Pojemność | 20 Ah | 20 Ah | 20 Ah | 20 Ah | 14,5 Ah | 14,5 Ah | 17 Ah | 20 Ah | 
| Napięcie | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 
| Zasięg | 170 km | 170 km | 170 km | 170 km | 130 km | 130 km | 140 km | 170 km | 
| Silnik | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Bafang | Panasonic | 
| Silnik | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | Bafang | PANASONIC GX Ultimate | 
| Napęd | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | 
| Maksymalny moment obrotowy | 95 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 95 Nm | |
| Hamulce | Tarczowe | Tarczowe | Tarczowe | Tarczowe | Tarczowe | Tarczowe | Szczęka | Tarczowe | 
| Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | |
| Skok widelca | 65 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
| Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe , elektroniczne | 
| Ilość biegów | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 21 | 12 | 
| Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | pełne zawieszenie | 
| Możliwość blokady zawieszenia | ||||||||
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | 
| Rozmiar kół | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 
| Szerokość opony | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.60 ʺ | 2.35 ʺ | 
| Zaprojektowany dla seniorów | ||||||||
| Z niskim początkiem | ||||||||
| Typ roweru | Crossowe | Trekkingowe | Crossowe | Crossowe | Trekkingowe | Crossowe | Trekkingowe | Z pełnym zawieszeniem , Miejskie , Crossowe , Górskie , Trekkingowe , SUV | 
| Mullet | ||||||||
| Składana kostrukcja | ||||||||
| Teleskopowa sztyca siodełka | ||||||||
| Stopka | ||||||||
| Przeznaczenie | Męskie , Damskie | Męskie | Męskie , Damskie | Męskie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | 
| Maksymalna nośność | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 
| Rok | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  