Kaski otwarte - Porównanie
Kask motocyklowy W-TEC Voltik Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC V586 NV Promocja |
|
Kask motocyklowy W-TEC Yonkerz Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Kustom Black Heart Promocja |
|
Kask motocyklowy W-TEC Yekatero Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Voltik Graphic Promocja |
|
| Cena |
339,90 zł
Szczegóły produktu
|
359,90 zł
Szczegóły produktu
|
299,90 zł
Szczegóły produktu
|
299,90 zł
Szczegóły produktu
|
289,90 zł
Szczegóły produktu
|
369,90 zł
Szczegóły produktu
|
289,90 zł
Szczegóły produktu
|
369,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Kolor | Biały błyszczący , czarny mat | Czarny | czarny mat , czarny matowo-złoty , Beżowo-szary , biały połysk-złoty , Niebieski , różowo-złote | Skull, czarny połysk , Skull Horn, matowy czarny , Ride Culture, matowy czarny , Starter, matowa czerń , Starter, biały połysk | Black Matt | Czerwony , Żółty | ||
| Rozmiar | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) |
| Waga | 1430 g | 1250 g | 1200 g | 1270 g | 1200 g | 1340 g | 1340 g | 1430 g |
| Szybka | ||||||||
| Osłona słoneczna | ||||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||||
| Materiał powłoki | ABS | Multikompozytowe włókno | ABS | ABS | ABS , Poliwęglan | ABS | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | ||||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
| Homologacja |