Kaski otwarte - Porównanie
|   Kask motocyklowy otwarty na skuter W-TEC FS-710S Revolt Black |   Kask motocyklowy otwarty W-TEC Yonkerz |   Kask motocyklowy otwarty z blendą W-TEC Yekatero |   Kask motocyklowy otwarty W-TEC Barcela Vermella |   Kask motocyklowy otwarty W-TEC Café Racer |   Kask motocyklowy otwarty chopper W-TEC Black Heart Kustom |   Kask motocyklowy otwarty W-TEC Barcela |   Kask motocyklowy otwarty W-TEC V586 NV z blendą | |
| Cena | 319,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 319,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 309,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 289,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 349,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 349,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 269,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 379,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 
| Recenzje | ||||||||
| Kolor | Czarny z gwiazdą | Czarno-szaro-czerwony , Czarno-szary | 3Ways Surf , Zabytkowy garaż , Wielka gwiazda , Zapasy vintage , Italiano 32 , French 41- , Super wyścig , 3 sposoby surfowania w kolorze brązowym | Skull, czarny połysk , Skull Horn, matowy czarny , Ride Culture, matowy czarny , Starter, matowa czerń , Starter, biały połysk | Matt.czarny , Biały błyszczący | Czarny | ||
| Rozmiar | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | 
| Waga | 1000 g | 1270 g | 1340 g | 1100 g | 1200 g | 1350 g | 1250 g | |
| Szybka | ||||||||
| Osłona słoneczna | ||||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||||
| Materiał powłoki | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS , Poliwęglan | ABS | Multikompozytowe włókno | |
| Otwory wentylacyjne | ||||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
| Homologacja | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  