Kaski na chopper - Porównanie
Kask motocyklowy otwarty W-TEC V535 US Flag |
Kask motocyklowy otwarty chopper W-TEC Black Heart Rednut |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC Black Heart V535 Cross Skull |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC V535 |
Kask motocyklowy W-TEC Black Heart V531 Iron Cross |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC V531 chopper |
|
| Cena |
299,90 zł
Szczegóły produktu
|
329,90 zł
Szczegóły produktu
|
289,90 zł
Szczegóły produktu
|
269,90 zł
Szczegóły produktu
|
249,90 zł
Szczegóły produktu
|
209,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||
| Kolor | Flaga USA | Pistolet Blazin / Matowa czerń , Motocykl / Czarny mat , Czaszki / Matowa czerń | Czarny | Czarny-orzeł , Matt.czarny | ||
| Rozmiar | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , M (57-58) , XL (61-62) , S (55-56) , L (59-60) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | M (57-58) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) , L (59-60) , S (55-56) |
| Waga | 900 g | 910 g | 900 g | 900 g | 860 g | 860 g |
| Szybka | ||||||
| Osłona słoneczna | ||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||
| Materiał powłoki | ABS | Włókno szklane | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | ||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||
| Homologacja |