Kaski motocross - Porównanie
Kask motocyklowy motocross W-TEC Retron |
Kask motocyklowy cross enduro W-TEC V321 ∙ ABS ∙ ECE 22-05 ∙ wentylacja ∙ lekki |
Kask motocyklowy z blendą W-TEC Dualsport |
Młodzieżowy kask motocyklowy W-TEC V310 enduro |
Kask motocrossowy W-TEC Black Heart Harzdorf ∙ off-road ∙ certyfikat ECE 22.06 ∙ skorupa termoplastyczna ∙ regulowany daszek ∙ wyjmowana wyściółka |
Kask motocyklowy motocross downhill W-TEC Crosscomp |
|
| Cena |
529 zł
Szczegóły produktu
|
509 zł
Szczegóły produktu
|
499 zł
Szczegóły produktu
|
439,90 zł
Szczegóły produktu
|
399,90 zł
Szczegóły produktu
|
889 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||
| Waga | 1100 g | 1200 g | 1550 g | 1200 g | 1350 g | 1150 g |
| Kolor | Zardzewiały Szary | Światło księżyca , Północny ogień | Fluo żółto-niebieski , Czarno-Fluo Pomarańczowy | Czarna czaszka , Czarny orzeł , Czysta czerń , Czarny LRB , Kropka Duch , Blue Transformers , Neonowa zieleń zombie , Zombie neon pomarańczowy | Czarny | połysk węgla , mata węglowa |
| Rozmiar | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (49/50) , M (51-52) , L (53-54) , XL (55-56) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Szybka | ||||||
| Osłona słoneczna | ||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||
| Materiał powłoki | Włókno szklane | ABS | ABS | ABS | Żywica termoplastyczna | Kompozyt kevlaru i włókna szklanego |
| Otwory wentylacyjne | ||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||
| Homologacja | ||||||
| System MicroShift |