Bestsellery wyciągi do ćwiczeń - Porównanie
![]() Wyciąg do mięśni grzbietu i wioślarz dolny inSPORTline Velocer LPSR105 |
![]() Brama do ćwiczeń inSPORTline Cable Crossover CC450 |
![]() Brama ścienna do ćwiczeń regulowana ze stosem obciążeń inSPORTline Cable Column CC350 |
![]() Brama do ćwiczeń Body-Solid Crossover Machine PCCO90X |
![]() Atlas do ćwiczeń z górnym i dolnym wyciągiem inSPORTline LP05 Promocja |
|
Cena |
7 999 zł
Szczegóły produktu
|
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
7 499 zł
Szczegóły produktu
|
3 199 zł
Szczegóły produktu
|
1 999 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Maksymalna nośność | 150 kg | 150 kg | |||
Wysokość | 212 cm | 208 cm | |||
Wysokość | 218.50 cm | ||||
Szerokość | 107.50 cm | 100 cm | |||
Szerokość | 118 cm | ||||
Waga produktu | 249 kg | 50 kg | |||
Długość | 364 cm | 285 cm | |||
Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | Bez limitu | |||
Długość | 181.50 cm | ||||
Nośność | 350 kg | ||||
Obszar | 2.85 m2 | ||||
Kolce na kółkach | |||||
Rodzaj obciążenia | Koła | ||||
Waga | 285 kg | 49 kg | |||
Przysiady z obciążeniem | |||||
Nośność | 180 kg | ||||
Maksymalna waga obciążników | 75 kg | ||||
Martwy ciąg | |||||
Waga obciążników | 180 kg | ||||
Wyciskanie na ławce | |||||
Średnica gryfu | 25 mm | ||||
Ilość | 36 x 5 kg | ||||
Prostowanie podudzi | |||||
Pompki na poręczach | |||||
Nośność | 200 kg | ||||
Uginanie podudzi | |||||
Motylek z oparciem pleców | |||||
Talerze obciążeniowe | |||||
Motylek z oparciem klatki piersiowej | |||||
Podciąganie na wyciągu - górne | |||||
Podciąganie na wyciągu - dolne | |||||
Przyciąganie w siadzie z oparciem klatki | |||||
Wyciskanie na klatkę piersiową w siadzie | |||||
Wyciskanie na triceps | |||||
Biceps na wyciągu – wolny | |||||
Biceps na wyciągu – z podparciem | |||||
Triceps na wyciągu górnym | |||||
Podciągnie na drążku | |||||
Unoszenie nóg na poręczy | |||||
Ramiona - ściąganie | |||||
Uda - rozszerzanie | |||||
Brzuch - naciąganie liny | |||||
Stepper |