Bestsellery wiosna - Porównanie
Górski rower elektryczny Crussis ONE-Largo 10.10 720Wh 29" - model 2025 |
Kosz do koszykówki wolnostojący inSPORTline Dunkster III ∙ regulowany 230-305 cm ∙ podstawa 150 L ∙ amortyzowana obręcz |
Górski rower elektryczny Crussis e-Largo 7.11 29" ∙ bateria 513 Wh ∙ silnik centralny ∙ zasięg do 130 km ∙ model 2026 |
Elektryczny rower trekkingowy Levit Columba Bosch Perf. 625 28" |
Miejski rower elektryczny Levit Musca Urban MX 468 28" |
|
| Cena |
12 819 zł
Szczegóły produktu
|
2 199 zł
Szczegóły produktu
|
8 269 zł
Szczegóły produktu
|
14 819 zł
Szczegóły produktu
|
7 819 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Rozmiar ramy | 18" (165-180 cm) , 22" (180-200 cm) , 20" (175-190 cm) | 18" (165-180 cm) , 22" (180-200 cm) , 20" (175-190 cm) | 18" (165-175 cm) , 20" (175-185 cm) | 18" (160-180 cm) | |
| Kolor | Szary | Żółty | Matowa Mięta | Latte , Turquoise pearl | |
| Wymiar płyty | 140x82 cm | ||||
| Bateria | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | Levit SP2.1 468 Wh | |||
| Regulowana wysokość | 230-305 cm | ||||
| Objętość | 150 L | ||||
| Żywotność baterii | 720 Wh | 513 Wh | |||
| Średnica ramy | 45 | ||||
| Pojemność | 20 Ah | 14,25 Ah | |||
| Amortyzacja obręczy | |||||
| Napięcie | 36 V | 36 V | |||
| Zasięg | 170 km | 130 km | 150 km | 100 km | |
| Nadaje się do wsadów | |||||
| Silnik | Panasonic | Panasonic | Bosch | Bafang | |
| Materiał tablicy | Akrylan | ||||
| Silnik | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Power Plus | BOSCH Performance | Bafang M400 , (Napęd centralny) | |
| Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | |||
| Materiał konstrukcji | Stal | ||||
| Napęd | Centralny | Centralny | Centralny | ||
| Kółka transportowe | |||||
| Moc silnika | 250 W | 250 W | |||
| Waga produktu | 62 kg | ||||
| Maksymalny moment obrotowy | 95 Nm | 75 Nm | |||
| Hamulce | Tarczowe | Tarczowe | Hydrauliczne | Hydrauliczne | |
| Wyświetlacz | Bosch Purion | Kolorowy wyświetlacz TFT Bafang C18 | |||
| Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | hydrauliczny | |||
| Skok widelca | 130 mm | 100 mm | 75 mm | 63 mm | |
| Rama | alloy 6061 | alloy 6061 | |||
| Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | |
| Ilość biegów | 12 | 9 | 10 | 9 | |
| Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | ||
| Możliwość blokady zawieszenia | |||||
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Rozmiar kół | 29 | 29 | 28 | 28 | |
| Widelec | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | SR Suntour NEX-E25 NLO (63mm, blokada korony) | |||
| Hamulec tylny | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Szerokość opony | 2.40 ʺ | 2.35 ʺ | |||
| Hamulec przedni | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Zaprojektowany dla seniorów | |||||
| Z niskim początkiem | |||||
| Typ roweru | Górskie | Górskie | Trekkingowe | Miejskie , Trekkingowe | |
| Piasta tylna | FORMULA DC22 LW | Shimano TX505 | |||
| Mullet | |||||
| Piasta przednia | FORMULA DC20 LW | Shimano TX505 | |||
| Składana kostrukcja | |||||
| Tylna opona | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Teleskopowa sztyca siodełka | |||||
| Przednia opona | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Stopka | |||||
| Manetki | Shimano Deore M4100 | Shimano Altus M2000 | |||
| Przeznaczenie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | |||
| Maksymalna nośność | 120 kg | 120 kg | 140 kg | ||
| Rok | 2025 | 2026 | 2024 | 2024 | |
| Przerzutka tył | Shimano Deore M4120 | SHIMANO Altus M2000 | |||
| Mechanizm korbowy | Spec NW (170mm, 44z.) | ||||
| Kaseta | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | Shimano HG200 (11-36 z.) | |||
| Łańcuch | KMC X10-73 | KMC X9 | |||
| Obręcz przednia | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Obręcz tylna | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Pedały | Stop, antypoślizgowy | aluminiowe | |||
| Kierownica | Spec Phase 31,8 x 700 mm | Spec 31,8 x 660 mm | |||
| Uchwyty | Velo Ergo Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | |||
| Wspornik kierownicy | Spec stavitelný 105 mm | Spec 31,8 x 90 mm | |||
| Stery | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | |||
| Siodełko | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | Selle Royal Herz | |||
| Sztyca | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | Specjalna sprężyna 30,9 x 350 mm | |||
| Błotniki |