Bestsellery lato - Porównanie
|   Skakanka inteligentna inSPORTline Jumpsmart ∙ Bluetooth ∙ licznik skoków ∙ regulowana długość ∙ 3 tryby treningu Promocja |   Rower górski z pełnym zawieszeniem Crussis e-Full 12.9 29" |   Rower górski z pełnym zawieszeniem Crussis e-Full 11.9 29" |   Górski rower elektryczny Crussis ONE-Full 10.10 720Wh 29" - model 2025 |   Rower elektryczny z pełnym zawieszeniem Crussis e-Country Full 10.10 720Wh 27,5" - model 2025 | |
| Cena | 119,90 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 24 999 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 22 779 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 17 819 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 17 219 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 
| Recenzje | |||||
| Kolor | Biały , Czarny | Srebrno-turkusowy | Czarny , Srebrny , Zielony Szmaragd | ||
| Długość | 300 cm | ||||
| Rozmiar ramy | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 21" (185-195 cm) , 15" (150-165 cm) , 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17,5" (160-175 cm) , 19,5" (170-185 cm) | |
| Materiał | PVC , ABS , Stal | ||||
| Bateria | 20 Ah/750 Wh, BOSCH PowerTube , (zasięg do 180 km) | 20 Ah/750 Wh, BOSCH PowerTube , (zasięg do 180 km) | |||
| Żywotność baterii | 720 Wh | 720 Wh | |||
| Rdzeń | linka stalowa | ||||
| Pojemność | 20 Ah | 20 Ah | |||
| Napięcie | 36 V | 36 V | |||
| Licznik | |||||
| Zasięg | 180 km | 180 km | 170 km | 170 km | |
| Waga | 205 g | ||||
| Silnik | Bosch | Bosch | Panasonic | Panasonic | |
| Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | |||
| Silnik | (Napęd centralny) , Bosch Performance CX | (Napęd centralny) , Bosch Performance CX | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | |
| Napęd | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | |
| Moc silnika | 250 W | 250 W | |||
| Maksymalny moment obrotowy | 95 Nm | 95 Nm | |||
| Hamulce | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Tarczowe | Tarczowe | |
| Wyświetlacz | BOSCH Kiox 300 | BOSCH Kiox 300 | PANASONIC panel LCD | ||
| Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | hydrauliczny | |||
| Rama | Carbon | Al 6061 | |||
| Skok widelca | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 100 mm | |
| Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe , elektroniczne | |
| Ilość biegów | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Zawieszenie | pełne zawieszenie | pełne zawieszenie | pełne zawieszenie | pełne zawieszenie | |
| Możliwość blokady zawieszenia | |||||
| Materiał ramy | Włókno węglowe | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Widelec | ROCKSHOX FS 35 Gold RL DebonAir 29" BOOST, skok 150 mm, blokada wielca | ROCKSHOX FS 35 Gold RL DebonAir 29" BOOST, skok 150 mm, blokada wielca | |||
| Rozmiar kół | 29 | 29 | 29 | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | |
| Tylny amortyzator | ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 205x60 mm | ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185x55 mm | |||
| Szerokość opony | 2.60 ʺ | 2.35 ʺ | |||
| Hamulec tylny | SRAM GUIDE T | SRAM Level | |||
| Zaprojektowany dla seniorów | |||||
| Hamulec przedni | SRAM GUIDE T | SRAM Level | |||
| Z niskim początkiem | |||||
| Typ roweru | Z pełnym zawieszeniem , Górskie | Z pełnym zawieszeniem , Górskie | Z pełnym zawieszeniem , Górskie | Z pełnym zawieszeniem , Miejskie , Crossowe , Górskie , Trekkingowe , SUV | |
| Mullet | |||||
| Piasta tylna | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, BOOST oś stała 12x148mm | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, BOOST oś stała 12x148mm | |||
| Składana kostrukcja | |||||
| Piasta przednia | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, BOOST oś stała 15x110mm | CRUSSIS disc, łożyska przemysłowe, 32D, BOOST oś stała 15x110mm | |||
| Teleskopowa sztyca siodełka | |||||
| Tylna opona | MAXXIS REKON RACE 29 x 2,40 | MAXXIS REKON RACE 29 x 2,40 | |||
| Stopka | |||||
| Przednia opona | MAXXIS REKON RACE 29 x 2,40 | MAXXIS REKON RACE 29 x 2,40 | |||
| Przeznaczenie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | |||
| Maksymalna nośność | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Manetki | SRAM NX Eagle Single Click | SRAM SX Eagle | |||
| Rok | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |
| Przerzutka tył | SRAM GX Eagle | SRAM SX Eagle | |||
| Mechanizm korbowy | SRAM X-SYNC 2 34Z | SRAM X-SYNC 2 34Z | |||
| Kaseta | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | |||
| Łańcuch | SRAM Eagle SX 12s | SRAM Eagle SX 12s | |||
| Obręcz przednia | CRUSSIS 29", dwuścienne, z podszewką, 30 mm | CRUSSIS 29", dwuścienne, z podszewką, 30 mm | |||
| Obręcz tylna | CRUSSIS 29", dwuścienne, z podszewką,30 mm | CRUSSIS 29", dwuścienne, z podszewką,30 mm | |||
| Pedały | WELLGO | WELLGO | |||
| Korby | CRUSSIS ISIS 170 mm | CRUSSIS ISIS 170 mm | |||
| Kierownica | CRUSSIS Al, 780 mm | CRUSSIS Al, 780 mm | |||
| Uchwyty | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS silikonowe | |||
| Wspornik kierownicy | CRUSSIS AL 40 mm, kąt 0° | CRUSSIS Al, 50 mm, kąt 7° | |||
| Stery | FSA Orbit 57E, 1,5" | Tappered 1,5" | |||
| Siodełko | Selle Royal | Selle Royal | |||
| Sztyca | X-Fusion Manic 30,9, 125 mm, teleskopowa | X-Fusion Manic 30,9, 125 mm, teleskopowa | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  