Bestsellery trening siłowy - Porównanie
![]() Wielostanowiskowy atlas do ćwiczeń inSPORTline Profigym C300 z wyciągiem |
![]() Brama do ćwiczeń inSPORTline Cable Crossover CC450 |
![]() Brama do ćwiczeń klatka stojak maszyna Smitha inSPORTline Cable Column CC600 |
![]() Symulator wspinaczki stepper Verticon inSPORTline Pro 1000 SE |
![]() Maszyna Wielofunkcyjna Atlas Multipress Body-Solid DELUXE GS348QP4 |
|
Cena |
8 199 zł
Szczegóły produktu
|
9 999 zł
Szczegóły produktu
|
12 899 zł
Szczegóły produktu
|
20 999 zł
Szczegóły produktu
|
13 999 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Maksymalna waga użytkownika | 150 kg | 160 kg | |||
Waga produktu | 238 kg | 406 kg | 91.50 kg | 329 kg | |
Wysokość | 212 cm | ||||
Waga użytkownika | 150 kg | ||||
System oporu | Pasowy | ||||
Szerokość | 107.50 cm | ||||
Regulacja obciążenia | |||||
Długość | 364 cm | ||||
Maks. wzrost użytkownika | 195 cm | Bez limitu | |||
Wysokość struktury | 220 cm | ||||
Wysokość | 225.50 cm | ||||
Typ obciążników | Cegły | ||||
Długość | 108.70 cm | ||||
Waga | 285 kg | ||||
Maksymalna waga | 60 kg | ||||
Kolce na kółkach | |||||
Szerokość | 100 cm | ||||
Waga całkowita | 180 kg | ||||
Wyciskanie na ławce | |||||
Przysiady z obciążeniem | |||||
Ilość | 36 x 5 kg | ||||
Prostowanie podudzi | |||||
Martwy ciąg | |||||
Kółka transportowe | |||||
Nośność | 200 kg | ||||
Uginanie podudzi | |||||
System wyrównania nierówności podłogi | |||||
Motylek | |||||
Pompki na poręczach | |||||
Rodzaj ruchu | klasyczny | ||||
Motylek z regulacją | |||||
Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami | ||||
Wyciąg górny | |||||
Talerze obciążeniowe | |||||
Technologia | Fitscope | ||||
Wyciąg dolny | |||||
Wyciąg boczny | |||||
Wyciskanie na siedząco | |||||
Wyciskanie na triceps | |||||
Wyciskanie na biceps | |||||
Wyciskanie na biceps | |||||
Triceps na wyciągu górnym | |||||
Podciągnie na drążku | |||||
Brzuszki na poręczy | |||||
Ramiona - ściąganie | |||||
Uda - rozszerzanie | |||||
Brzuch - Naciąganie liny | |||||
Stepper |