Bestsellery terapia światłem - Porównanie
|   Panel LED do terapii światłem inSPORTline Supetar ∙ 300 diod RED + NIR ∙ timer i pilot ∙ montaż ścienny/stojak Promocja |   Fotel do masażu inSPORTline Cortela ∙ masaż 3D + masaż powietrzny ∙ funkcja Zero Space ∙ aromaterapia ∙ 74 poduszki powietrzne Promocja |   Panel terapeutyczny LED inSPORTline Tugare ∙ 300 diod RED + NIR ∙ pilot + timer ∙ montaż ścienny / stojący Promocja |   Sauna na podczerwień inSPORTline Trevirke 200 ∙ 9 promienników ∙ chromoterapia ∙ Bluetooth ∙ 65 °C ∙ sterowanie panel Promocja |   Przenośna sauna na podczerwień inSPORTline Mufera ∙ składana konstrukcja ∙ 3 grzejniki karbonowe ∙ mata grzewcza do stóp ∙ pilot Promocja | |
| Cena | 26 999 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 18 999 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 4 499 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 8 199 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 1 299 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 
| Recenzje | |||||
| Kolor | Czarny , Biały | Beżowy , Czarny | Czarny , Biały | ||
| Materiał | Skóra syntetyczna | ||||
| Liczba diod LED | 1000 Szt. | 300 Szt. | |||
| Materiał | Drewno | ||||
| Wymiary | 120 x 105 x 190 cm | 104 x 80 x 84 cm | |||
| Liczba masujących poduszek powietrznych | 74 Szt. | ||||
| Moc 1 diody LED | 3 W | 5 W | |||
| Źródło ciepła | promieniowanie podczerwone | węglowe elementy grzejne | |||
| Liczba zaworów sterujących masażem | 20 Szt. | ||||
| Regulacja natężenia światła | 10 stopni | 100 stopni | |||
| Waga produktu | 116 kg | 168 kg | 10.50 kg | 11 kg | |
| Liczba wbudowanych programów | 6 | ||||
| Wymiary całkowite | 192,5 x 88 x 127 cm | 95 x 30 x 10 cm | |||
| Liczba rodzajów masażu | 6 | ||||
| Wymiary panelu | 192x61,5x10,5 cm | 92x30x6,5 cm | |||
| Magnetoterapia | |||||
| Liczba poziomów intensywności masażu | 3 | ||||
| Liczba prędkości masażu | 5 | ||||
| Zero Gravity | |||||
| Zero Space | |||||
| Podgrzewanie pleców | |||||
| Podgrzewanie nóg | |||||
| Podgrzewanie karku i ramion | |||||
| Moc | 260 W | ||||
| Maksymalna nośność | 150 kg | ||||
| Wymiary urządzenia | 150 x 81 x 141,5 | ||||
| Kółka transportowe | |||||
| Liczba programów własnych | 3 | ||||
| Odtwarzanie muzyki przez USB | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  