Bestsellery rowery i akcesoria - Porównanie
![]() Rower dziecięcy z koszykiem bocznymi kółkami Toimsa Psi Patrol Girl 14" |
![]() Rower BMX Toimsa BMX 20" |
![]() Składany rower elektryczny składak Devron 20122 20" - model 2025 |
![]() Uchwyt ścienny wieszak do roweru regulowany inSPORTline Bikestag II |
![]() Rower górski DHS Terrana 2725 27,5" - 7.0 |
|
Cena |
859 zł
Szczegóły produktu
|
1 179 zł
Szczegóły produktu
|
3 699 zł
Szczegóły produktu
|
59,90 zł
Szczegóły produktu
|
2 299 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Kolor | Ciemny szary , Srebrny , Zielony , Żółty , Niebieski , Czerwony , Czarny | Żółty , Czarny , Zielony | Niebieski , Zielony | ||
Rozmiar ramy | 10" | 16,5" (150-185 cm) | 18" (174-186 cm) , 16,5" (162-176 cm) | ||
Materiał ramy | Stal | Stal | Aluminium | Aluminium | |
Waga produktu | 9.50 kg | 18 kg | 1.15 kg | ||
Rama | Hi-Ten Steel Frame | Aluminium 6061, Internal Cable Routing | |||
Hamulce | Szczękowy + bębnowy | Szczęka | Szczęka | Tarczowe | |
Rozmiar kół | 14 | 20 | 20 | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | |
Pojemność | 14 Ah | ||||
Ilość biegów | 1 | 1 | 7 | 24 | |
Bieg jałowy | |||||
Napięcie | 37 V | ||||
Zawieszenie | brak | brak | widelec przedni | widelec przedni | |
Dla wzrostu | 100-110 cm | ||||
Zasięg | 90 km | ||||
Widelec | Stal | Stal | Zawieszenie | ||
Skok widelca | 30 mm | 100 mm | |||
Hamulec tylny | bębnowy | V-Brake | Tektro MD-280, tarczowy mechaniczny 160 mm | ||
Silnik | Bezszczotkowy 250 W | ||||
Hamulec przedni | Jawed | V-Brake | Tektro MD-280, tarczowy mechaniczny 160 mm | ||
Napęd | Z tyłu roweru | ||||
Maksymalny moment obrotowy | 35 Nm | ||||
Dodatkowe koła stabilizujące | |||||
Piasta tylna | S01F-14 | ||||
Piasta przednia | S01E-14 | ||||
Tylna opona | Kenda K1047, 2.1 | ||||
Rodzaj manetki | dźwigniowe | ||||
Przednia opona | Kenda K1047, 2.1 | ||||
Manetki | bęben obrotowy , Shimano ST-EF500, Rapidfire Plus, 3x8SPD | ||||
Rok | 2024 | 2025 | 2022 | ||
Możliwość blokady zawieszenia | |||||
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TZ500, Downswing, 31,8mm Band | ||||
Przerzutka tył | Shimano Tourney TY800 | ||||
Mechanizm korbowy | 40T | Shimano Tourney FC-TY301, 42x34x24T | |||
Szerokość opony | 1.75 ʺ | ||||
Kaseta | Shimano CS-HG200, 12-32T | ||||
Zaprojektowany dla seniorów | |||||
Łańcuch | KMC 410 | ||||
Z niskim początkiem | |||||
Obręcz przednia | Cerurim D06, 32H, hamulec tarczowy | ||||
Typ roweru | Składane | ||||
Obręcz tylna | Cerurim D06, 32H, Disc | ||||
Mullet | |||||
Składana kostrukcja | |||||
Pedały | FP-836, PP Body | FP-806, PVC | |||
Teleskopowa sztyca siodełka | |||||
Korby | 170 mm, aluminium | ||||
Stopka | |||||
Przeznaczenie | męskie , damskie | ||||
Maksymalna waga użytkownika | 50 kg | 125 kg | 25 kg | 120 kg | |
Kierownica | MTB Rise Bar, 660mm, aluminiowa | ||||
Uchwyty | Mtb, TPR | ||||
Wspornik kierownicy | Alloy 31.8mm | ||||
Siodełko | GW716-02 | DHS Sport | |||
Obudowa ochronna na łańcuchu | |||||
Sztyca | Alloy, 27.2x350mm | ||||
Wysokość kierownicy | 63-68 cm | ||||
Wysokość siodła | 48-52 cm | ||||
Błotniki |