Bestsellery profesjonalne stacje treningowe - Porównanie
Brama do ćwiczeń inSPORTline Cable Crossover CC450 ∙ 2×90 kg stos ∙ wyciągi górny i dolny ∙ solidna stalowa konstrukcja |
Atlas / maszyna wielofunkcyjna Body-Solid Deluxe GS348QP4 ∙ 95 kg stos ∙ Smith + wyciągi + ławka ∙ konstrukcja stalowa |
Brama / suwnica smitha inSPORTline Cable Column CC650 Double ∙ 2×90 kg stos ∙ wyciągi górny/dolny ∙ konstrukcja stalowa |
Profesjonalna brama / suwnica Smitha inSPORTline CC700 ∙ 2×100 kg stos ∙ wyciągi, poręcze, akcesoria ∙ solidna konstrukcja |
Profesjonalna brama do ćwiczeń inSPORTline Cable Column CC600 ∙ 2x90,5 kg stos ∙ wyciągi górny i dolny ∙ solidna konstrukcja |
|
| Cena |
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
14 819 zł
Szczegóły produktu
|
16 819 zł
Szczegóły produktu
|
14 999 zł
Szczegóły produktu
|
11 899 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Waga produktu | 329 kg | 426.60 kg | 445 kg | 406 kg | |
| Kategoria gwarancji | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna |
| Kolor | Szary , Czarny | ||||
| Wysokość | 212 cm | ||||
| Waga użytkownika | 150 kg | 150 kg | 150 kg | ||
| Szerokość | 107.50 cm | ||||
| Długość | 364 cm | ||||
| Wysokość całkowita | 219 cm | 219.50 cm | 220 cm | ||
| Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | ||
| Waga | 285 kg | ||||
| Kolce na kółkach | |||||
| Waga obciążników | 180 kg | ||||
| Przysiady z obciążeniem | |||||
| Ilość | 36 x 5 kg | ||||
| Martwy ciąg | |||||
| Nośność | 200 kg | ||||
| Wyciskanie na ławce | |||||
| Pompki na poręczach | |||||
| Motylek z oparciem pleców | |||||
| Talerze obciążeniowe |