Bestsellery profesjonalne klatki treningowe - Porównanie
Stojak / brama inSPORTline Power Rack PW250 ∙ konstrukcja 60×60 mm ∙ udźwig 500 kg ∙ 32 pozycje bezpieczeństwa |
Wielofunkcyjny stojak treningowy pod sztangę Body-Solid SMR1000 ∙ heavy-duty rack ∙ haki bezpieczeństwa ∙ drążek górny |
|
| Cena |
2 599 zł
Szczegóły produktu
|
6 499 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||
| Waga produktu | 84 kg | 155.50 kg |
| Kategoria gwarancji | Komercyjna | Komercyjna |
| Maksymalna nośność | 300 kg | 454 kg |
| Wysokość całkowita | 219 cm | 226 cm |
| Profil ramy | 60x60 | |
| Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | Bez limitu |
| Kolce na kółkach | ||
| Przysiady z obciążeniem | ||
| Martwy ciąg | ||
| Wyciskanie na ławce | ||
| Pompki na poręczach | ||
| Motylek z oparciem pleców | ||
| Talerze obciążeniowe |