Bestsellery prezenty wg ceny - Porównanie
Platforma wibracyjna z uchwytami inSPORTline Lotos ∙ 50 stopni wibracji ∙ nośność 120 kg ∙ tryby treningowe ∙ LED ∙ antypoślizgowa podstawa |
Duży stepper skrętny z linkami inSPORTline Big ∙ regulowane obciążenie ∙ nośność 100 kg ∙ wyświetlacz LCD ∙ cichy Promocja |
Kask motocyklowy szczękowy W-TEC Vexamo z blendą |
|
| Cena |
1 899 zł
Szczegóły produktu
|
619 zł
Szczegóły produktu
|
619 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||
| Konstrukcja stepperu | mini stepper , stepper skrętny | ||
| Waga | 1500 g | ||
| Kolor | Czerwony , Srebrny , Brązowy | Biały , Matt.czarny , Czarny , Czarno-zielony , Czarno-szary , Szare-trzykolorowe | |
| Rozmiar | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | ||
| Moc silnika | 300 W | ||
| Rodzaj ruchu | skrętny (twist) | ||
| Osłona słoneczna | |||
| Wymiary powierzchni wibrującej | 65 x 62 cm | ||
| Regulacja obciążenia | , ręczna | ||
| Wyjmowana wyściółka | |||
| Maksymalna nośność | 120 kg | 100 kg | |
| System oporu | Hydrauliczny | ||
| Materiał powłoki | ABS | ||
| Częstotliwość wibracji | 5,86-13,7 | ||
| Waga produktu | 30 kg | 7 kg | |
| Otwory wentylacyjne | |||
| Rodzaj wibracji | Pionowe | ||
| Kompatybilny z interkomem | |||
| Liczba prędkości drgań | 50 | ||
| Regulacja wysokości kroku | |||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | |||
| Liczba programów | 4 | ||
| Wyświetlacz | |||
| Homologacja | |||
| System wyrównania nierówności podłogi | |||
| Krokomierz | |||
| Wyświetlacz | |||
| Pomiar czasu | |||
| Sterowanie konsolą | Zintegrowane | ||
| Pomiar tętna | |||
| Wzmacniacz ramion | |||
| Licznik spalonych kalorii | |||
| Wymiary urządzenia | 67 x 64 x 140 cm | ||
| Długość | 48 cm | ||
| Kategoria gwarancji | Domowa | ||
| Szerokość | 42 cm | ||
| Wysokość | 21 cm | ||
| Kółka transportowe | |||
| Gumowe liny |