Bestsellery miejskie hulajnogi elektryczne - Porównanie
Składana hulajnoga elektryczna W-TEC Nikotes 350W 8,5" |
Hulajnoga elektryczna City Boss RS350 8,5" biała |
Hulajnoga elektryczna City Boss RS350 8,5" szara |
|
| Cena |
2 289 zł
Szczegóły produktu
|
2 079 zł
Szczegóły produktu
|
2 079 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||
| Maksymalna ładowność | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Minimalna zalecana wysokość użytkownika | 150 cm | 145 cm | 145 cm |
| Pojemność baterii | 10000 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh |
| Zasięg | 30 km | 25 km | 25 km |
| Maksymalna prędkość | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Maksymalny kąt nachylenia terenu | 15 ° | 9.50 ° | 9.50 ° |
| Waga | 14.50 kg | 11.80 kg | 11.80 kg |
| Moc silnika | 350 W | 350 W | 350 W |
| Wielkość kół | 8,5" | 8,5" | 8,5" |
| Hamulce | Przedni elektroniczny , Tylna tarcza | Przedni elektroniczny , Tylna tarcza | Przedni elektroniczny , Tylna tarcza |
| Sterowanie | dźwignia na kierownicy | dźwignia na kierownicy | dźwignia na kierownicy |
| Wymiary | 113 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm |
| Typ kółek | Bezdętkowe | Pompowane | Pompowane |
| Typ silnika | elektryczny | elektryczny | elektryczny |
| Umiejscowienie silnika | w przednim kole | w tylnym kole | w tylnym kole |
| Hamowanie rekuperacyjne | |||
| Siodełko |