Kaski skuterowe - Porównanie
Kask motocyklowy otwarty z blendą W-TEC Neikko Black-Fluo |
Kask motocyklowy otwarty z blendą W-TEC YM-623 |
Kask motocyklowy otwarty z blendą W-TEC Putta |
|
| Cena |
419,90 zł
Szczegóły produktu
|
339,90 zł
Szczegóły produktu
|
289,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||
| Kolor | Matowy czarny | Matowy brązowo-czarny , White-Bronze , Czysty Czarny Połysk , Matowy Czarny | czarny mat , Biały perłowy , czarno-brązowy , matowy czarno-brązowy |
| Rozmiar | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , XXL (63-64) , XL (61-62) , XS (53-54) , L (59-60) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Waga | 1250 g | 1270 g | 1340 g |
| Szybka | |||
| Osłona słoneczna | |||
| Wyjmowana wyściółka | |||
| Materiał powłoki | Multikompozytowe włókno | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | |||
| Kompatybilny z interkomem | |||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | |||
| Homologacja |