Bestsellery kaski Motocyklowe - Porównanie
![]() Kask motocyklowy otwarty chopper W-TEC Black Heart Rednut |
![]() Kask otwarty ma motor, skuter z blendą W-TEC Vernante Promocja |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC V535 US Flag |
![]() Kask motocyklowy szczękowy z blendą W-TEC Venero Promocja |
![]() Kask motocyklowy z blendą Flip-Up W-TEC Pezzon |
|
Cena |
329,90 zł
Szczegóły produktu
|
314,90 zł
Szczegóły produktu
|
299,90 zł
Szczegóły produktu
|
489,90 zł
Szczegóły produktu
|
399,90 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Rozmiar | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XXS (51-52) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XXS (51-52) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
Kolor | Pistolet Blazin / Matowa czerń , Motocykl / Czarny mat , Czaszki / Matowa czerń | Błyszczący biały , Błyszczący czarny , Rosanero , Black Matt , Black Matt-Corsa Red | Flaga USA | Błyszczący czarno-neonowy żółty , Rosanero , Glossy Black-Gold , Błyszczący biały , Magic Matt Black | czarno-brązowy , matowy czarno-brązowy , biało-brązowy , czarny mat |
Waga | 910 g | 1150 g | 900 g | 1560 g | 1650 g |
Szybka | |||||
Osłona słoneczna | |||||
Wyjmowana wyściółka | |||||
Materiał powłoki | Włókno szklane | ABS | ABS | ABS | ABS |
Otwory wentylacyjne | |||||
Kompatybilny z interkomem | |||||
Przystosowanie do okularów korekcyjnych | |||||
Homologacja |