Bestsellery kaski motocyklowe - Porównanie
Kask downhillowy W-TEC Richpike ∙ full face ∙ 14 otworów wentylacyjnych ∙ regulowany daszek ∙ skorupa ABS ∙ lekki ∙ podwójne zapięcie Promocja |
Kask motocyklowy choppera otwarty W-TEC Black Heart Longroad Promocja |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC Bareiro Bufalo ∙ homologacja ∙ zapięcie mikrometryczne ∙ przygotowany pod interkom Promocja |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC V535 Promocja |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC Barcela Promocja |
|
| Cena |
369,90 zł
Szczegóły produktu
|
269,90 zł
Szczegóły produktu
|
169,90 zł
Szczegóły produktu
|
249,90 zł
Szczegóły produktu
|
229,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Rozmiar | XL (61-62) , XS (53-54) , S (55-56) , L (59-60) , XXL (63-64) , M (57-58) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XXL (63-64) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Waga | 900 g | 1100 g | 900 g | 1350 g | |
| Kolor | Green & Blue Madness , Moss Forest , Różowa etykieta na czarnym | Skrzydła Czaszki | Czarny matowy , Biały błyszczący | ||
| Szybka | |||||
| System MicroShift | |||||
| Osłona słoneczna | |||||
| Waga produktu | 1050 g | ||||
| Wyjmowana wyściółka | |||||
| Wentylacja | |||||
| Materiał powłoki | Poliwęglan | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Wyjmowana wyściółka | |||||
| Otwory wentylacyjne | |||||
| Kompatybilny z interkomem | |||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | |||||
| Homologacja |