Kaski integralne - Porównanie
Kask V135 Fiber Glass Black Promocja |
Kask W-TEC Cruder Brindle Promocja |
Kask W-TEC V135 SWBH Fiber Glass Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Integra Graphic Promocja |
Kask integralny motocyklowy W-TEC Vesco Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Nexwor Futurose |
Kask motocyklowy W-TEC Yorkroad Solid Promocja |
Dziecięcy kask integralny W-TEC FS-815G Promocja |
|
| Cena |
749 zł
Szczegóły produktu
|
549 zł
Szczegóły produktu
|
899 zł
Szczegóły produktu
|
489,90 zł
Szczegóły produktu
|
489,90 zł
Szczegóły produktu
|
449,90 zł
Szczegóły produktu
|
419,90 zł
Szczegóły produktu
|
399,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Kolor | Fiber Glass Black | Zardzewiały Szary | Fiber Glass Black | Czarno-biały , Czarno-zielony | Błyszczący czarno-neonowy żółty , Black Matt-Corsa Red , Błyszczący czarno-niebieski , Czarny mat-refleks , Biała perła | Czarno-różowy , Biało-różowy , biało-bordowy | Czarny Szary Mat , Biały Szary Błyszczący | Biało-zielony z grafiką |
| Rozmiar | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (47-48) , M (49-50) , L (51-52) , XL (53-54) |
| Waga | 1350 g | 1250 g | 1350 g | 1400 g | 1480 g | 1550 g | 1700 g | 1200 g |
| Osłona słoneczna | ||||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||||
| Materiał powłoki | Włókno szklane | Włókno szklane | Włókno szklane | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | ||||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
| Homologacja |