Kaski enduro - Porównanie
Kask motocyklowy modułowy W-TEC Badalone Graphic ∙ zapięcie mikrometryczne ∙ miejsce na interkom ∙ zdejmowana szczęka |
Kask motocyklowy modułowy W-TEC Badalone Army ∙ 3w1 ∙ waga 1250 g ∙ skorupa ABS ∙ blenda przeciwsłoneczna |
Kask motocyklowy enduro Flip-Up W-TEC Biscaia P/J |
Kask motocyklowy 3w1 W-TEC Neovu ∙ blenda przeciwsłoneczna ∙ daszek demontowalny ∙ wentylacja |
Kask motocyklowy szczękowy 3w1 W-TEC Neovu Graphic ∙ blenda przeciwsłoneczna ∙ demontowalny daszek |
Kask motocyklowy 3w1 matowy W-TEC Valso |
Kask motocyklowy 3w1 W-TEC Valso Graphic Promocja |
|
| Cena |
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
449,90 zł
Szczegóły produktu
|
449,90 zł
Szczegóły produktu
|
549 zł
Szczegóły produktu
|
549 zł
Szczegóły produktu
|
549 zł
Szczegóły produktu
|
549 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||||
| Kolor | matowy czarno-żółty | matowa oliwka , beżowy matowy | Czarny matowy , Czarny błyszczący , beżowy matowy | Szary | Czarny-fluo , Czarno-czerwony , szaro-czerwono-niebieski | Czarny | biało-czerwono-niebieski , czarno-szary-fluo |
| Rozmiar | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Waga | 1250 g | 1250 g | 1750 g | 1780 g | 1780 g | 1550 g | 1550 g |
| Szybka | |||||||
| Osłona słoneczna | |||||||
| Wyjmowana wyściółka | |||||||
| Materiał powłoki | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | |||||||
| Kompatybilny z interkomem | |||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | |||||||
| Homologacja |