Trekkingowe rowery elektryczne - Porównanie
Damski crossowy rower elektryczny Crussis e-Cross Low 7.10 518Wh 28" - model 2025 |
Męski crossowy rower elektryczny Crussis ONE-Cross 7.9-XS 28" |
Damski trekkingowy rower elektryczny Crussis e-Savela 7.9-XS 28" |
Damski crossowy rower elektryczny Crussis ONE-Cross Low 7.10 518Wh 28" - model 2025 |
Damski crossowy rower elektryczny Crussis ONE-Cross Low 7.9-XS 28" - model 2024 |
Męski crossowy rower elektryczny Crussis e-Cross 7.10 522Wh 28" - model 2025 |
Damski trekkingowy rower elektryczny Crussis e-Savela 7.10 518Wh 28" - model 2025 |
Crossowy rower elektryczny Crussis ONE-Cross 7.10 522Wh 28" - model 2025 |
|
| Cena |
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 519 zł
Szczegóły produktu
|
8 519 zł
Szczegóły produktu
|
8 219 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Rozmiar ramy | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) |
| Kolor | Zielony | Szary | Zielony | Szary | Szary | |||
| Bateria | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | |||||
| Żywotność baterii | 518 Wh | 518 Wh | 522 Wh | 518 Wh | 522 Wh | |||
| Pojemność | 14,4 Ah | 14,4 Ah | 14,5 Ah | 14,4 Ah | 14,5 Ah | |||
| Napięcie | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | |||
| Zasięg | 130 km | 130 km | 130 km | 130 km | 130 km | 130 km | 130 km | 130 km |
| Silnik | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | |||||
| Silnik | PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus |
| Napęd | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny |
| Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | |||||
| Maksymalny moment obrotowy | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | |||
| Hamulce | Tarczowe | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Tarczowe | Hydrauliczne | Tarczowe | Tarczowe | Tarczowe |
| Wyświetlacz | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | |||||
| Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | |||
| Skok widelca | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe |
| Rama | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | |||||
| Ilość biegów | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni |
| Możliwość blokady zawieszenia | ||||||||
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Rozmiar kół | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Widelec | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | |||||
| Hamulec tylny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | |||||
| Szerokość opony | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | |||
| Hamulec przedni | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | |||||
| Zaprojektowany dla seniorów | ||||||||
| Z niskim początkiem | ||||||||
| Typ roweru | Crossowe | Crossowe | Trekkingowe | Crossowe | Crossowe | Crossowe | Trekkingowe | Crossowe |
| Piasta tylna | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | |||||
| Mullet | ||||||||
| Piasta przednia | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | |||||
| Składana kostrukcja | ||||||||
| Tylna opona | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE SMART SAM | |||||
| Teleskopowa sztyca siodełka | ||||||||
| Przednia opona | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE SMART SAM | |||||
| Stopka | ||||||||
| Manetki | SHIMANO Alivio SL-M3100 | Shimanio SLM310 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | |||||
| Przeznaczenie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | |||
| Maksymalna nośność | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Przerzutka tył | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | |||||
| Rok | 2025 | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Mechanizm korbowy | 38T | 38T | 38T | |||||
| Kaseta | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | |||||
| Łańcuch | KMC X9 | KMC X8 | KMC X9 | |||||
| Obręcz przednia | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | |||||
| Obręcz tylna | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | |||||
| Pedały | WELLGO | WELLGO | WELLGO | |||||
| Korby | 170 mm | 170 mm | 170 mm | |||||
| Kierownica | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | |||||
| Uchwyty | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | CRUSSIS silikonowe | |||||
| Wspornik kierownicy | CRUSSIS Al, 80 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | |||||
| Siodełko | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | |||||
| Sztyca | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | |||||
| Błotniki |