Miejskie rowery elektryczne - Porównanie
![]() Miejski rower elektryczny Devron 28221 28" - 7.0 |
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 630 28" |
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 468 28" |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-M 27,5" |
![]() Miejski rower elektryczny Levit Calvia Motinova 3 Lowstep 28" |
|
Cena |
6 119 zł
Szczegóły produktu
|
4 999 zł
Szczegóły produktu
|
4 199 zł
Szczegóły produktu
|
9 199 zł
Szczegóły produktu
|
10 099 zł
Szczegóły produktu
|
11 819 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | ||||||
Kolor | Brązowy , Czarny | Orange Pearl , Olive Pearl | Orange Pearl , Olive Pearl | Dark Blue Matt | ||
Rozmiar ramy | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 20" , 18" , 23,5" , 22" |
Bateria | Devron Electric 11 Ah | Levit SP2.1 630 Wh | Levit SP2.1 468 Wh | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (zasięg do 170 km) | |
Żywotność baterii | 630 Wh | |||||
Pojemność | 17,5 Ah | |||||
Zasięg | 90 km | 150 km | 100 km | 130 km | 170 km | 130 km |
Silnik | Devron Electric 250W , (Napęd tylni) | Levit HD , (Napęd tylni) | Levit HD , (Napęd tylni) | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | |
Napęd | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Centralny | Centralny | Centralny |
Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | ||
Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | |
Hamulce | Szczęka | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Tarczowe |
Wyświetlacz | LCD | Levit Codac LCD | Levit Codac LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | |
Skok widelca | 45 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | 100 mm | 63 mm |
Rama | Aluminium 6061, Internal Cable Routing | alloy 6061 | alloy 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 | |
Rodzaj manetki | obrotowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | obrotowe |
Ilość biegów | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni |
Możliwość blokady zawieszenia | ||||||
Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Rozmiar kół | 28 | 28 | 28 | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 28 |
Widelec | Zawieszenie | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | |
Szerokość opony | 1.75 ʺ | |||||
Hamulec tylny | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | |
Zaprojektowany dla seniorów | ||||||
Hamulec przedni | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | |
Z niskim początkiem | ||||||
Typ roweru | Miejskie | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie | Miejskie | Miejskie |
Mullet | ||||||
Piasta tylna | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | ||
Składana kostrukcja | ||||||
Piasta przednia | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | ||
Teleskopowa sztyca siodełka | ||||||
Tylna opona | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | |
Stopka | ||||||
Przednia opona | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | |
Manetki | Shimano revoshift RS35-7 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | Shimanio SLM310 | Shimanio SLM310 | |
Maksymalna waga użytkownika | 120 kg | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 120 kg | |
Waga produktu | 24.25 kg | |||||
Rok | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | Microshift RD-M46L | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L | |
Silnik | Devron | Panasonic | Panasonic | |||
Mechanizm korbowy | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | 38T | 38T | ||
Kaseta | Shimano CS-HG200, 12-28T | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG31-8 | |
Łańcuch | KMC Z7 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X8 | KMC X8 | |
Obręcz przednia | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | |
Obręcz tylna | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm | |
Pedały | Plastik | Plastik | WELLGO | WELLGO | ||
Korby | 48T, 170 mm, aluminium | 170 mm | 170 mm | |||
Suport | Thun Twist | Thun Twist | ||||
Kierownica | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | |
Uchwyty | PVC | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | |
Wspornik kierownicy | Alloy 28,6 mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | |
Stery | Spec (półzintegrowany) | Spec (półzintegrowany) | ||||
Siodełko | Knus | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal | Selle Royal | |
Sztyca | Zoom, 27,2mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | |
Światła przednie | AXA Pico | |||||
Światło tylne | AXA Slim | |||||
Błotniki |