Męskie miejskie rowery elektryczne - Porównanie
![]() Miejski rower elektryczny Crussis ONE-Country 7.10 720Wh 27,5" - model 2025 |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-M 27,5" |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" |
![]() Miejski rower elektryczny Devron 28221 28" - 7.0 |
|
Cena |
10 499 zł
Szczegóły produktu
|
10 099 zł
Szczegóły produktu
|
9 199 zł
Szczegóły produktu
|
6 119 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | ||||
Kolor | Brązowy , Czarny | |||
Rozmiar ramy | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) |
Bateria | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (zasięg do 170 km) | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | Devron Electric 11 Ah | |
Żywotność baterii | 720 Wh | |||
Pojemność | 20 Ah | |||
Napięcie | 36 V | |||
Zasięg | 170 km | 170 km | 130 km | 90 km |
Silnik | PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | Devron Electric 250W , (Napęd tylni) |
Silnik | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Devron |
Napęd | Centralny | Centralny | Centralny | Z tyłu roweru |
Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | ||
Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | |
Maksymalny moment obrotowy | 75 Nm | |||
Hamulce | Tarczowe | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Szczęka |
Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | |||
Wyświetlacz | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | LCD | |
Skok widelca | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 45 mm |
Rama | Alu 6061 | Alu 6061 | Aluminium 6061, Internal Cable Routing | |
Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | obrotowe |
Ilość biegów | 8 | 8 | 8 | 7 |
Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni |
Możliwość blokady zawieszenia | ||||
Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Rozmiar kół | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 28 |
Widelec | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | Zawieszenie | |
Szerokość opony | 2.35 ʺ | |||
Hamulec tylny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Tektro 855AL V-brake | |
Zaprojektowany dla seniorów | ||||
Hamulec przedni | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Tektro 855AL V-brake | |
Z niskim początkiem | ||||
Typ roweru | Miejskie | Miejskie | Miejskie | Miejskie |
Mullet | ||||
Piasta tylna | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | ||
Składana kostrukcja | ||||
Piasta przednia | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | ||
Teleskopowa sztyca siodełka | ||||
Tylna opona | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | |
Stopka | ||||
Przednia opona | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | |
Przeznaczenie | męskie , damskie | |||
Manetki | Shimanio SLM310 | Shimanio SLM310 | Shimano revoshift RS35-7 | |
Maksymalna waga użytkownika | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Waga produktu | 24.25 kg | |||
Rok | 2025 | 2024 | 2024 | 2022 |
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L | |
Mechanizm korbowy | 38T | 38T | ||
Kaseta | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG31-8 | Shimano CS-HG200, 12-28T | |
Łańcuch | KMC X8 | KMC X8 | KMC Z7 | |
Obręcz przednia | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | Cerurim D36, 36H | |
Obręcz tylna | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm | Cerurim D36, 36H | |
Pedały | WELLGO | WELLGO | ||
Korby | 170 mm | 170 mm | 48T, 170 mm, aluminium | |
Kierownica | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | |
Uchwyty | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | PVC | |
Wspornik kierownicy | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | Alloy 28,6 mm | |
Siodełko | Selle Royal | Selle Royal | Knus | |
Sztyca | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | Zoom, 27,2mm | |
Światła przednie | AXA Pico | |||
Światło tylne | AXA Slim | |||
Błotniki |