Męskie miejskie rowery elektryczne - Porównanie
Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 630 28" |
Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" |
Miejski rower elektryczny Devron 28221 28" - 7.0 |
Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 468 28" |
Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-M 27,5" |
Miejski rower elektryczny Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - model 2025 |
Miejski rower elektryczny Crussis ONE-Country 7.11 715Wh 27,5" - model 2026 |
Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.11 715Wh 27,5" - model 2026 |
|
| Cena |
6 819 zł
Szczegóły produktu
|
9 199 zł
Szczegóły produktu
|
6 119 zł
Szczegóły produktu
|
5 819 zł
Szczegóły produktu
|
10 099 zł
Szczegóły produktu
|
5 499 zł
Szczegóły produktu
|
10 519 zł
Szczegóły produktu
|
10 519 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Kolor | Orange Pearl , Olive Pearl | Brązowy , Czarny | Orange Pearl , Olive Pearl | Czerwony | ||||
| Rozmiar ramy | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) | 15" (150-165 cm) , 17" (160-175 cm) | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) |
| Bateria | Levit SP2.1 630 Wh | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | Devron Electric 11 Ah | Levit SP2.1 468 Wh | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (zasięg do 170 km) | |||
| Żywotność baterii | 459 Wh | 715 Wh | 715 Wh | |||||
| Pojemność | 12,75 Ah | 19,88 Ah | 19,88 Ah | |||||
| Napięcie | 36 V | 36 V | 36 V | |||||
| Zasięg | 150 km | 130 km | 90 km | 100 km | 170 km | 100 km | 170 km | 170 km |
| Silnik | Panasonic | Devron | Panasonic | Bafang | Panasonic | Panasonic | ||
| Silnik | Levit HD , (Napęd tylni) | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | Devron Electric 250W , (Napęd tylni) | Levit HD , (Napęd tylni) | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | Bafang H300 | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus |
| Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | ||||
| Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | |||
| Napęd | Z tyłu roweru | Centralny | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Centralny | Z tyłu roweru | Centralny | Centralny |
| Maksymalny moment obrotowy | 32 Nm | 75 Nm | 75 Nm | |||||
| Hamulce | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Szczęka | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Szczęka | Tarczowe | Tarczowe |
| Wyświetlacz | Levit Codac LCD | PANASONIC panel LCD | LCD | Levit Codac LCD | PANASONIC panel LCD | |||
| Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | hydrauliczny | ||||||
| Rama | alloy 6061 | Alu 6061 | Aluminium 6061, Internal Cable Routing | alloy 6061 | Alu 6061 | |||
| Skok widelca | 63 mm | 100 mm | 45 mm | 63 mm | 100 mm | 63 mm | 100 mm | 100 mm |
| Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | obrotowe | dźwigniowe | dźwigniowe | obrotowe | dźwigniowe | dźwigniowe |
| Ilość biegów | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni |
| Możliwość blokady zawieszenia | ||||||||
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Rozmiar kół | 28 | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 28 | 28 | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 26 | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) |
| Widelec | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | Zawieszenie | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | |||
| Hamulec tylny | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | |||
| Szerokość opony | 1.75 ʺ | 2.35 ʺ | 2.35 ʺ | |||||
| Hamulec przedni | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | |||
| Zaprojektowany dla seniorów | ||||||||
| Z niskim początkiem | ||||||||
| Typ roweru | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie | Miejskie | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie | Miejskie | Miejskie | Miejskie |
| Piasta tylna | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | ||||
| Mullet | ||||||||
| Piasta przednia | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | ||||
| Składana kostrukcja | ||||||||
| Tylna opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | |||
| Teleskopowa sztyca siodełka | ||||||||
| Przednia opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | |||
| Stopka | ||||||||
| Manetki | Shimano Altus M2000 | Shimanio SLM310 | Shimano revoshift RS35-7 | Shimano Altus M2000 | Shimanio SLM310 | |||
| Przeznaczenie | męskie , damskie | męskie , damskie | męskie , damskie | |||||
| Maksymalna nośność | 130 kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Waga produktu | 24.25 kg | |||||||
| Przerzutka tył | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L | Microshift RD-M46L | Shimano Acera RD-M360-L | |||
| Rok | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| Mechanizm korbowy | Prowheel (170mm, 42 z.) | 38T | Prowheel (170mm, 42 z.) | 38T | ||||
| Kaseta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SHIMANO CS-HG31-8 | Shimano CS-HG200, 12-28T | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SHIMANO CS-HG31-8 | |||
| Łańcuch | KMC X9 | KMC X8 | KMC Z7 | KMC X9 | KMC X8 | |||
| Obręcz przednia | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | |||
| Obręcz tylna | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm | |||
| Pedały | Plastik | WELLGO | Plastik | WELLGO | ||||
| Korby | 170 mm | 48T, 170 mm, aluminium | 170 mm | |||||
| Suport | Thun Twist | Thun Twist | ||||||
| Kierownica | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | |||
| Uchwyty | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | PVC | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | |||
| Wspornik kierownicy | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | Alloy 28,6 mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | |||
| Stery | Spec (półzintegrowany) | Spec (półzintegrowany) | ||||||
| Siodełko | Selle Royal Herz | Selle Royal | Knus | Selle Royal Herz | Selle Royal | |||
| Sztyca | Spec suspension 30,9 x 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | Zoom, 27,2mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | |||
| Światła przednie | AXA Pico | |||||||
| Światło tylne | AXA Slim | |||||||
| Błotniki |