Męskie miejskie rowery elektryczne - Porównanie
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 630 28" |
![]() Miejski rower elektryczny Devron 28221 28" - 7.0 |
![]() Miejski rower elektryczny Levit Musca Urban MX 468 28" |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-M 27,5" |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.10 522Wh - model 2025 |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis ONE-Country 7.10 720Wh 27,5" - model 2025 |
![]() Miejski rower elektryczny Levit Calvia Motinova 3 Lowstep 28" |
|
Cena |
4 999 zł
Szczegóły produktu
|
6 119 zł
Szczegóły produktu
|
6 499 zł
Szczegóły produktu
|
9 199 zł
Szczegóły produktu
|
10 099 zł
Szczegóły produktu
|
10 219 zł
Szczegóły produktu
|
10 499 zł
Szczegóły produktu
|
11 819 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | ||||||||
Kolor | Orange Pearl , Olive Pearl | Brązowy , Czarny | Latte , Turquoise pearl | Czerwony | Dark Blue Matt | |||
Rozmiar ramy | 18" (160-180 cm) | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 15" (150-165 cm) , 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (160-185 cm) , 23,5" , 22" (185-200+ cm) |
Bateria | Levit SP2.1 630 Wh | Devron Electric 11 Ah | Levit SP2.1 468 Wh | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (zasięg do 170 km) | |||
Żywotność baterii | 522 Wh | 720 Wh | 630 Wh | |||||
Pojemność | 14,5 Ah | 20 Ah | 17,5 Ah | |||||
Napięcie | 36 V | 36 V | ||||||
Zasięg | 150 km | 90 km | 100 km | 130 km | 170 km | 130 km | 170 km | 130 km |
Silnik | Levit HD , (Napęd tylni) | Devron Electric 250W , (Napęd tylni) | Bafang M400 , (Napęd centralny) | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | |
Silnik | Devron | Bafang | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Napęd | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | |
Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | ||||
Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | |||
Maksymalny moment obrotowy | 75 Nm | 75 Nm | ||||||
Hamulce | Hydrauliczne | Szczęka | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Tarczowe | Tarczowe | Tarczowe |
Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | hydrauliczny | ||||||
Wyświetlacz | Levit Codac LCD | LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | ||||
Skok widelca | 63 mm | 45 mm | 63 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 63 mm |
Rama | alloy 6061 | Aluminium 6061, Internal Cable Routing | alloy 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 | |||
Rodzaj manetki | dźwigniowe | obrotowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | obrotowe |
Ilość biegów | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | |
Możliwość blokady zawieszenia | ||||||||
Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Rozmiar kół | 28 | 28 | 28 | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 28 |
Widelec | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | Zawieszenie | SR Suntour NEX-E25 NLO (63mm, blokada korony) | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | |||
Szerokość opony | 2.35 ʺ | 2.35 ʺ | 1.75 ʺ | |||||
Hamulec tylny | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | |||
Zaprojektowany dla seniorów | ||||||||
Hamulec przedni | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | |||
Z niskim początkiem | ||||||||
Typ roweru | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie | Miejskie | Miejskie , SUV | Miejskie | Miejskie |
Mullet | ||||||||
Piasta tylna | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | ||||
Składana kostrukcja | ||||||||
Piasta przednia | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | ||||
Teleskopowa sztyca siodełka | ||||||||
Tylna opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | |||
Stopka | ||||||||
Przednia opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | |||
Przeznaczenie | męskie , damskie | męskie , damskie | ||||||
Manetki | Shimano Altus M2000 | Shimano revoshift RS35-7 | Shimano Altus M2000 | Shimanio SLM310 | Shimanio SLM310 | |||
Maksymalna waga użytkownika | 130 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||
Waga produktu | 24.25 kg | |||||||
Rok | 2024 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Przerzutka tył | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L | |||
Mechanizm korbowy | Prowheel (170mm, 42 z.) | 38T | 38T | |||||
Kaseta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | Shimano CS-HG200, 12-28T | Shimano HG200 (11-36 z.) | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG31-8 | |||
Łańcuch | KMC X9 | KMC Z7 | KMC X9 | KMC X8 | KMC X8 | |||
Obręcz przednia | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | |||
Obręcz tylna | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm | |||
Pedały | Plastik | aluminiowe | WELLGO | WELLGO | ||||
Korby | 48T, 170 mm, aluminium | 170 mm | 170 mm | |||||
Suport | Thun Twist | |||||||
Kierownica | Spec 25,4 x 640 mm | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | Spec 31,8 x 660 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | |||
Uchwyty | Ergon GP10 Lock-on | PVC | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | |||
Wspornik kierownicy | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Alloy 28,6 mm | Spec 31,8 x 90 mm | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | |||
Stery | Spec (półzintegrowany) | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | ||||||
Siodełko | Selle Royal Herz | Knus | Selle Royal Herz | Selle Royal | Selle Royal | |||
Sztyca | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Zoom, 27,2mm | Specjalna sprężyna 30,9 x 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | |||
Światła przednie | AXA Pico | |||||||
Światło tylne | AXA Slim | |||||||
Błotniki |