Męskie miejskie rowery elektryczne - Porównanie
Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-M 27,5" |
Miejski rower elektryczny Crussis ONE-Country 7.11 715Wh 27,5" - model 2026 |
Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.11 715Wh 27,5" - model 2026 |
Miejski rower elektryczny Levit Musca Urban MX 468 28" |
Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 630 28" |
Miejski rower elektryczny Devron 28221 28" - 7.0 |
Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 468 28" |
Miejski rower elektryczny Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - model 2025 |
|
| Cena |
10 099 zł
Szczegóły produktu
|
10 519 zł
Szczegóły produktu
|
10 519 zł
Szczegóły produktu
|
7 819 zł
Szczegóły produktu
|
6 819 zł
Szczegóły produktu
|
6 119 zł
Szczegóły produktu
|
5 819 zł
Szczegóły produktu
|
5 499 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Kolor | Czerwony | Latte , Turquoise pearl | Orange Pearl , Olive Pearl | Brązowy , Czarny | Orange Pearl , Olive Pearl | |||
| Rozmiar ramy | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 15" (150-165 cm) , 17" (160-175 cm) | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) |
| Bateria | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (zasięg do 170 km) | Levit SP2.1 468 Wh | Levit SP2.1 630 Wh | Devron Electric 11 Ah | Levit SP2.1 468 Wh | |||
| Żywotność baterii | 715 Wh | 715 Wh | 459 Wh | |||||
| Pojemność | 19,88 Ah | 19,88 Ah | 12,75 Ah | |||||
| Napięcie | 36 V | 36 V | 36 V | |||||
| Zasięg | 170 km | 170 km | 170 km | 100 km | 150 km | 90 km | 100 km | 100 km |
| Silnik | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Bafang | Devron | Bafang | ||
| Silnik | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | Bafang M400 , (Napęd centralny) | Levit HD , (Napęd tylni) | Devron Electric 250W , (Napęd tylni) | Levit HD , (Napęd tylni) | Bafang H300 |
| Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | ||||
| Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | |||
| Napęd | Centralny | Centralny | Centralny | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | |
| Maksymalny moment obrotowy | 75 Nm | 75 Nm | 32 Nm | |||||
| Hamulce | Hydrauliczne | Tarczowe | Tarczowe | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Szczęka | Hydrauliczne | Szczęka |
| Wyświetlacz | PANASONIC panel LCD | Kolorowy wyświetlacz TFT Bafang C18 | Levit Codac LCD | LCD | Levit Codac LCD | |||
| Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | hydrauliczny | ||||||
| Rama | Alu 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | Aluminium 6061, Internal Cable Routing | alloy 6061 | |||
| Skok widelca | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 45 mm | 63 mm | 63 mm |
| Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | obrotowe | dźwigniowe | obrotowe |
| Ilość biegów | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | |
| Możliwość blokady zawieszenia | ||||||||
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Rozmiar kół | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 |
| Widelec | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | SR Suntour NEX-E25 NLO (63mm, blokada korony) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | Zawieszenie | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | |||
| Hamulec tylny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Szerokość opony | 2.35 ʺ | 2.35 ʺ | 1.75 ʺ | |||||
| Hamulec przedni | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Zaprojektowany dla seniorów | ||||||||
| Z niskim początkiem | ||||||||
| Typ roweru | Miejskie | Miejskie | Miejskie | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie |
| Piasta tylna | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | ||||
| Mullet | ||||||||
| Piasta przednia | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | ||||
| Składana kostrukcja | ||||||||
| Tylna opona | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Teleskopowa sztyca siodełka | ||||||||
| Przednia opona | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Stopka | ||||||||
| Manetki | Shimanio SLM310 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | Shimano revoshift RS35-7 | Shimano Altus M2000 | |||
| Przeznaczenie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | |||||
| Maksymalna nośność | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg | 120 kg | 130 kg | 120 kg | |
| Waga produktu | 24.25 kg | |||||||
| Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Acera RD-M360-L | Microshift RD-M46L | |||
| Rok | 2024 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | 2025 |
| Mechanizm korbowy | 38T | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | |||||
| Kaseta | SHIMANO CS-HG31-8 | Shimano HG200 (11-36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | Shimano CS-HG200, 12-28T | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | |||
| Łańcuch | KMC X8 | KMC X9 | KMC X9 | KMC Z7 | KMC X9 | |||
| Obręcz przednia | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Obręcz tylna | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Pedały | WELLGO | aluminiowe | Plastik | Plastik | ||||
| Korby | 170 mm | 48T, 170 mm, aluminium | ||||||
| Suport | Thun Twist | Thun Twist | ||||||
| Kierownica | CRUSSIS Al, 680 mm | Spec 31,8 x 660 mm | Spec 25,4 x 640 mm | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | Spec 25,4 x 640 mm | |||
| Uchwyty | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | PVC | Ergon GP10 Lock-on | |||
| Wspornik kierownicy | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | Spec 31,8 x 90 mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Alloy 28,6 mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | |||
| Stery | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | Spec (półzintegrowany) | Spec (półzintegrowany) | |||||
| Siodełko | Selle Royal | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Knus | Selle Royal Herz | |||
| Sztyca | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | Specjalna sprężyna 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Zoom, 27,2mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | |||
| Światła przednie | AXA Pico | |||||||
| Światło tylne | AXA Slim | |||||||
| Błotniki |