Kaski szczękowe - Porównanie
Kask motocyklowy W-TEC Vexamo PR Black Graphic |
|
Kask motocyklowy W-TEC Venero Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Vexamo PI Graphic |
|
Kask motocyklowy W-TEC Pezzon Magenta |
Kask motocyklowy pełny W-TEC Banelmeda Promocja |
Kask motocyklowy Flip-Up W-TEC Benidor Promocja |
|
| Cena |
619 zł
Szczegóły produktu
|
599 zł
Szczegóły produktu
|
599 zł
Szczegóły produktu
|
659 zł
Szczegóły produktu
|
549 zł
Szczegóły produktu
|
399,90 zł
Szczegóły produktu
|
359,90 zł
Szczegóły produktu
|
299,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Kolor | Czarny matowy , Czarno-zielony , Biały | Błyszczący czarno-neonowy żółty , Rosanero , Glossy Black-Gold , Błyszczący biały , Magic Matt Black , Biała perła , Błyszczący biało-różowy , Glossy White-Burgundy | Biała Grafika , Black Graphic | czarny mat , Fluo żółty , Biało-różowy | Różowo-czarny | szaro-czarno-fluo żółty , Czarny-fluo żółty , czarny mat | Czarny matowy , Biały błyszczący , Czarny błyszczący | |
| Rozmiar | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XXS (51-52) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Waga | 1500 g | 1500 g | 1560 g | 1500 g | 1650 g | 1650 g | 1600 g | 1550 g |
| Osłona słoneczna | ||||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||||
| Materiał powłoki | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | ||||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
| Homologacja |