Kaski skuterowe - Porównanie
Kask motocyklowy otwarty z blendą W-TEC YM-623 |
Kask motocyklowy otwarty z blendą W-TEC Neikko Black-Fluo |
Kask motocyklowy 2w1 W-TEC NK-850 otwierany ∙ blenda przeciwsłoneczna |
|
| Cena |
339,90 zł
Szczegóły produktu
|
419,90 zł
Szczegóły produktu
|
469,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||
| Waga | 1270 g | 1250 g | 1600 g |
| Kolor | Matowy brązowo-czarny , White-Bronze , Czysty Czarny Połysk , Matowy Czarny | Matowy czarny | Matt.czarny , Czarny błyszczący , Biały błyszczący |
| Rozmiar | S (55-56) , M (57-58) , XXL (63-64) , XL (61-62) , XS (53-54) , L (59-60) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) , S (55-56) |
| Szybka | |||
| Osłona słoneczna | |||
| Wyjmowana wyściółka | |||
| Materiał powłoki | ABS | Multikompozytowe włókno | Żywica termoplastyczna |
| Otwory wentylacyjne | |||
| Kompatybilny z interkomem | |||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | |||
| Homologacja |