Damskie trekkingowe i crossowe rowery elektryczne - Porównanie
|   Damski crossowy rower elektryczny Crussis ONE-Cross Low 9.10 720Wh 28" - model 2025 |   Damski crossowy rower elektryczny Crussis e-Cross Low 9.10 720Wh 28" - model 2025 |   Elektryczny rower trekkingowy Levit Columba Bosch Perf. 625 28" |   Damski crossowy rower elektryczny Crussis e-Cross Low 7.10 720Wh 28" - model 2025 |   Damski crossowy rower elektryczny Crussis ONE-Cross Low 7.10 720Wh 28" - model 2025 |   Damski trekkingowy rower elektryczny Crussis e-Savela 7.10 720Wh 28" - model 2025 |   Damski trekkingowy rower elektryczny Crussis e-Savela 7.10 518Wh 28" - model 2025 |   Damski crossowy rower elektryczny Crussis ONE-Cross Low 7.10 518Wh 28" - model 2025 | |
| Cena | 11 499 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 11 219 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 14 819 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 9 799 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 9 619 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 9 519 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 8 519 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 8 419 zł
			  Szczegóły produktu 
 | 
| Recenzje | ||||||||
| Rozmiar ramy | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 18" (165-175 cm) , 20" (175-185 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 
| Kolor | Szary | Szary , Czerwony | Matowa Mięta | Zielony | Szary | Srebrny | Szary | Szary | 
| Bateria | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | |||||||
| Żywotność baterii | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 518 Wh | 518 Wh | |
| Pojemność | 20 Ah | 20 Ah | 20 Ah | 20 Ah | 20 Ah | 14,4 Ah | 14,4 Ah | |
| Napięcie | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | |
| Zasięg | 170 km | 170 km | 150 km | 170 km | 170 km | 170 km | 130 km | 130 km | 
| Silnik | Panasonic | Panasonic | Bosch | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | 
| Silnik | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | BOSCH Performance | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | 
| Rodzaje programów | 5 programów | |||||||
| Napęd | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | 
| Moc silnika | 250 W | |||||||
| Maksymalny moment obrotowy | 95 Nm | 95 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | |
| Hamulce | Tarczowe | Tarczowe | Hydrauliczne | Tarczowe | Tarczowe | Tarczowe | Tarczowe | Tarczowe | 
| Wyświetlacz | Bosch Purion | |||||||
| Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny , mechaniczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | |
| Skok widelca | 65 mm | 65 mm | 75 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 
| Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | 
| Ilość biegów | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 
| Rama | alloy 6061 | |||||||
| Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | 
| Możliwość blokady zawieszenia | ||||||||
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | 
| Rozmiar kół | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| Widelec | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | |||||||
| Hamulec tylny | Shimano MT200 (180 mm) | |||||||
| Szerokość opony | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | |
| Hamulec przedni | Shimano MT200 (180 mm) | |||||||
| Zaprojektowany dla seniorów | ||||||||
| Z niskim początkiem | ||||||||
| Typ roweru | Crossowe | Crossowe | Trekkingowe | Crossowe | Crossowe | Trekkingowe | Trekkingowe | Crossowe | 
| Piasta tylna | FORMULA DC22 LW | |||||||
| Mullet | ||||||||
| Piasta przednia | FORMULA DC20 LW | |||||||
| Składana kostrukcja | ||||||||
| Tylna opona | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | |||||||
| Teleskopowa sztyca siodełka | ||||||||
| Przednia opona | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | |||||||
| Stopka | ||||||||
| Manetki | Shimano Deore M4100 | |||||||
| Przeznaczenie | Damskie | Damskie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | Damskie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | |
| Maksymalna nośność | 120 kg | 120 kg | 140 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 
| Rok | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 
| Przerzutka tył | Shimano Deore M4120 | |||||||
| Mechanizm korbowy | Spec NW (170mm, 44z.) | |||||||
| Kaseta | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | |||||||
| Łańcuch | KMC X10-73 | |||||||
| Obręcz przednia | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | |||||||
| Obręcz tylna | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | |||||||
| Pedały | Stop, antypoślizgowy | |||||||
| Kierownica | Spec Phase 31,8 x 700 mm | |||||||
| Uchwyty | Velo Ergo Lock-on | |||||||
| Wspornik kierownicy | Spec stavitelný 105 mm | |||||||
| Stery | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | |||||||
| Siodełko | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | |||||||
| Sztyca | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | 
 
					   
					   
					   
					   
					   
					  