Rower górski Cyclision Corph 8 MK-II 29" został wyposażony w lekką i wytrzymałą aluminiową ramę Cyclision One Alutec ze wzmocnioną przednią częścią, co zapewnia lepszą stabilność i bardziej precyzyjne prowadzenie. O wygodę w terenie dba amortyzowany widelec SR SUNTOUR XCE 28 o skoku 100 mm, który gwarantuje pełną kontrolę i komfort jazdy na nierównościach oraz stromych zjazdach.
Napęd marki Shimano oferujący 21 przełożeń zapewnia precyzyjną i szybką zmianę biegów nawet w wymagającym terenie. Hamulce szczękowe V-brake (w oryginale błędnie wskazano model tarczowy MT200 – specyfikacja techniczna potwierdza hamulce typu V-brake) dbają o pewne i niezawodne wytracanie prędkości, niezależnie od tego, czy jedziesz w deszczu, błocie, czy po suchym asfalcie. Ten rower został zaprojektowany tak, abyś mógł na nim polegać – zawsze i wszędzie.
Wytrzymałe koła z podwójnymi aluminiowymi obręczami i solidnymi piastami doskonale poradzą sobie zarówno na szlakach, jak i na miejskich ścieżkach. Niezawodne opony Chaoyang gwarantują bardzo dobrą przyczepność i pewność prowadzenia na różnego rodzaju nawierzchniach.
Komfort jazdy dodatkowo zwiększa szeroka kierownica ułatwiająca kontrolę nad jednośladem, przyjemne w dotyku chwyty oraz ergonomiczne siodełko z miękkim wykończeniem. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na intensywny trening w terenie, czy rekreacyjną przejażdżkę po ścieżkach rowerowych, ten model zapewni Ci stabilność, bezpieczeństwo i wygodę.
Nasze wskazówki:
- Nie wiesz, jak wybrać odpowiedni rozmiar i typ roweru? Dowiedz się więcej w naszym poradniku.
- Nie wiesz, jak wybrać rower elektryczny? Dowiedz się więcej w naszym poradniku.
Opis techniczny:
| rama | Cyclision one, Alutec, Tapered, C8, waga 2200 g |
| widelec | SR SUNTOUR XCE 28, 100 mm, sprężynowy (Coil spring) |
| stery | Półzintegrowane (Semi-integrated) |
| suport | Neco Cartridge (122.5 mm) |
| mechanizm korbowy | Shimano, FC-TY301, 42x34x24T, 175 mm |
| przerzutka tylna | SHIMANO TOURNEY RD-TY300 |
| manetki | SHIMANO SL-M315, Rapidfire Plus |
| przerzutka przednia | SHIMANO TOURNEY FD-TY300, 34.9 mm |
| liczba przełożeń | 21 |
| wolnobieg | SHIMANO MF-TZ500-7, 7-rzędowy, 14-28T |
| łańcuch | KMC Z7, szaro-brązowy, 112 ogniw |
| hamulce | Alhonga, V-brake |
| piasty | Cyclision one 703, aluminiowe, 32 otwory |
| obręcze | JHT, aluminiowe, dwukomorowe, 32 otwory |
| opony | Chaoyang PHANTOM DRY 29x2.20; 27.5x2.20; ZIPPERING 26x2.10 |
| mostek | Cyclision one, rura sterowa 28.6 mm, kierownica 31.8 mm, długość 70 mm |
| kierownica | Cyclision one, stalowa, średnica 31.8 mm, grubość 1.4T, szerokość: XL/L/M 720 mm; S 700 mm; XS 660 mm |
| sztyca | Cyclision one, średnica 30.9 mm, długość: XL/L/M 350 mm; S/XS 300 mm |
| siodełko | Cyclision one, 100% poliuretan |
| pedały | Plastikowe 3 |
| chwyty | Cyclision one, Basic |
| dźwignie hamulca | SHIMANO ST-EF41-7R, EZ-Fire Plus |
| mocowanie stopki | otwory o rozstawie 40 mm na tylnym trójkącie |
| mocowanie bagażnika | tak |
| waga | Waga rowerów nie jest określana według jednego standardu przyjętego przez wszystkich producentów. W celu poznania rzeczywistej wagi roweru należy go zważyć bezpośrednio w salonie sprzedaży. |
Zdjęcia mają charakter poglądowy.