Najtańsze maszyny cardio - Porównanie
Rower stacjonarny inSPORTline Valdosa ∙ magnetyczny system oporu ∙ 12 programów ∙ ∙ 16 stopni obciążenia ∙ program WATT ∙ czujniki tętna ∙ LCD |
Profesjonalny rower powietrzny inSPORTline Airbike® Pro ∙ nośność 160 kg ∙ opór pneumatyczny ∙ ekran LCD ∙ uchwyt na tablet |
Profesjonalny rower spinningowy inSPORTline CycleAir ∙ powietrzno-magnetyczny ∙ 32 poziomy oporu ∙ 35 programów ∙ aplikacje Zwift/Kinomap Promocja |
Profesjonalny rower treningowy powietrzny inSPORTline Airbike® Max ∙ nośność 160 kg ∙ regulowane siodełko ∙ 7 programów ∙ wyświetlacz LCD ∙ uchwyt na tablet |
Profesjonalna bieżnia inSPORTline Gardian G6 ∙ nośność 140 kg ∙ składana ∙ system Silent Block ∙ 27 programów ∙ HRC ∙ stabilna konstrukcja |
|
| Cena |
3 699 zł
Szczegóły produktu
|
4 599 zł
Szczegóły produktu
|
4 899 zł
Szczegóły produktu
|
5 499 zł
Szczegóły produktu
|
10 499 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Maks. waga użytkownika | 140 kg | ||||
| Waga koła zamachowego | 9 kg | 4.80 kg | 4.50 kg | ||
| Kolor | Czarny | ||||
| Moc silnika | 4 KM | ||||
| Pas piersiowy | |||||
| Regulacja oporu | Elektroniczna | Zależy od prędkości pedałowania | Ręczna | Zależy od prędkości pedałowania | |
| Typ silnika | Silnik prądu stałego DC | ||||
| Maks. wzrost użytkownika | 190 cm | Bez limitu | 190 cm | Bez limitu | |
| Regulacja nachylenia pasa | Elektroniczna | ||||
| Maksymalna nośność | 130 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | |
| Liczba stopni nachylenia | 18 | ||||
| System oporu | Magnetyczny | Powietrzny | Powietrzno-magnetyczny | Powietrzny | |
| Napęd | Pasowy | ||||
| Wyświetlacz | |||||
| Smart | |||||
| Maksymalne nachylenie powierzchni do biegania | 3.80 ° | ||||
| Program HRC | |||||
| Ergometr | |||||
| Długość pasa | 150 cm | ||||
| Poziomy obciążenia | 16 | Płynna regulacja | 32 | Płynna regulacja | |
| Szerokość pasa | 52 cm | ||||
| Liczba programów | 18 | 7 | 7 | ||
| Bieg jałowy | |||||
| Pomiar szybkości | |||||
| Montaż roweru | |||||
| Minimalna prędkość | 1 km/h | ||||
| Pomiar czasu | |||||
| Kółka transportowe | |||||
| Maksymalna prędkość | 18 km/h | ||||
| Pomiar odległości | |||||
| Czujniki tętna w uchwytach | |||||
| Odpowiednie do chodzenia | |||||
| Licznik spalonych kalorii | |||||
| System wyrównania nierówności podłogi | |||||
| Całkowita liczba programów | 27 | ||||
| Pomiar tętna | |||||
| Regulacja siodełka w pionie | |||||
| Liczba predefiniowanych programów | 24 | ||||
| Regulacja siodełka w poziomie | |||||
| Programy użytkownika | 2 | ||||
| Pionowa regulacja kierownicy | |||||
| Funkcja Pauzy | |||||
| Pozioma regulacja kierownicy | |||||
| Program HRC | |||||
| Wyświetlacz | |||||
| Program manualny | |||||
| Program HRC | |||||
| Wstępne ustawienie profilu | |||||
| Długość | 107 cm | 124 cm | 157 cm | ||
| Szerokość | 58 cm | 69.50 cm | 76.50 cm | ||
| Wysokość | 133 cm | 140 cm | 145.50 cm | ||
| Waga produktu | 46.50 kg | 64.90 kg | 44.50 kg | 66.50 kg | |
| Długość | 139 cm | ||||
| Podświetlany wyświetlacz | |||||
| Szerokość | 61 cm | ||||
| Uchwyt na butelkę | |||||
| Źródło zasilania | Zasilacz sieciowy | 2 x bateria AA | 2 x bateria AA | ||
| Wysokość | 135 cm | ||||
| Uchwyt na tablet | |||||
| Konstrukcja | klasyczna | AirBike® | AirBike® | ||
| Kółka transportowe | |||||
| Kategoria gwarancji | Domowa | Komercyjna , Domowa | Komercyjna , Domowa | ||
| System poziomowania | |||||
| Seria | AirBike® | AirBike® | Gardian | ||
| Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami | ||||
| System amortyzacji | Silent Block | ||||
| Technologia | Zwift , Kinomap , D-Fit | ||||
| Hamulec bezpieczeństwa | |||||
| Interaktywność z aplikacjami | nie zmienia oporu | ||||
| Czujnik tętna | |||||
| Odbiornik pasa piersiowego | |||||
| Pas piersiowy w zestawie | |||||
| Wejście audio | |||||
| Głośniki | |||||
| Składana konstrukcja | |||||
| Zintegrowany wentylator | |||||
| Wysokość po rozłożeniu | 140 cm | ||||
| Szerokość po rozłożeniu | 89 cm | ||||
| Długość po rozłożeniu | 202 cm | ||||
| Wysokość po złożeniu | 173 cm | ||||
| Szerokość po złożeniu | 89 cm | ||||
| Długość po złożeniu | 120 cm | ||||
| Typ bieżni | Elektryczna | ||||
| Waga bieżni | 128 kg | ||||
| Źródło zasilania | 220V , 230V | ||||
| Kategoria | HB (zgodnie z EN957) | ||||
| Przeznaczenie | Domowe | ||||
| Wi-Fi | |||||
| USB | |||||
| Liczba portów USB | 1 | ||||
| Bluetooth |