Najtańsze smartwatche dla dorosłych - Porównanie
Smartwatch inSPORTline Melagra Promocja |
Smartwatch inSPORTline Gradana Promocja |
Smartwatch inSPORTline Gradana - 2 jakość Promocja |
Smartwatch inSPORTline Manzon Promocja |
Smartwatch inSPORTline Sagara Promocja |
|
| Cena |
229,90 zł
Szczegóły produktu
|
249,90 zł
Szczegóły produktu
|
190 zł
Szczegóły produktu
|
329,90 zł
Szczegóły produktu
|
369,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Typ skanowania | Nadgarstek | Nadgarstek | Nadgarstek | Nadgarstek | Nadgarstek |
| Stopień wodoodporności | Prysznic, Mycie rąk | Prysznic, Mycie rąk | Prysznic, Mycie rąk | Prysznic, Mycie rąk , Pływanie , Zachlapanie, Deszcz | Prysznic, Mycie rąk |
| Kalorie | |||||
| Monitorowanie snu | |||||
| Monitorowanie codziennych czynności | |||||
| Wyświetlacz podświetlany | |||||
| Alarm | |||||
| Data | |||||
| Waga produktu | 56 g | 56 g | 56 g | 64 g | 56 g |
| Stoper | |||||
| Akumulatory | |||||
| Żywotność baterii | 10 dni | 10 dni | 10 dni | 14 dni | 10 dni |
| GPS |