Najtańsze składane rowery elektryczne - Porównanie
![]() Składany rower elektryczny składak Levit Chilo 3 20" - OUTLET |
![]() Składany rower elektryczny typu fat bike inSPORTline ISL Baxom 840Wh 20" |
|
Cena |
4 200 zł
Szczegóły produktu
|
7 819 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | ||
Kolor | Black Pearl | Czarny , Deep Coffee |
Rozmiar ramy | 16" (150-180 cm) | 16,5" (170-205 cm) |
Bateria | Levit ST 374 Wh (10.4 Ah) | |
Żywotność baterii | 840 Wh | |
Pojemność | 17,5 Ah | |
Napięcie | 48 V | |
Zasięg | 70 km | 80 km |
Silnik | Levit HD | |
Napęd | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru |
Rodzaje programów | 5 programów | |
Maksymalny moment obrotowy | 36 Nm | |
Hamulce | Szczęka | Tarczowe |
Moc silnika | 250 W | |
Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | |
Skok widelca | 80 mm | |
Wyświetlacz | LED | |
Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe |
Rama | alloy 6061 | |
Ilość biegów | 7 | 7 |
Zawieszenie | brak | widelec przedni , tylny amortyzator |
Możliwość blokady zawieszenia | ||
Materiał ramy | Aluminium | |
Widelec | ||
Rozmiar kół | 20 | 20 |
Hamulec tylny | ||
Szerokość opony | 4.25 ʺ | |
Hamulec przedni | ||
Zaprojektowany dla seniorów | ||
Z niskim początkiem | ||
Typ roweru | Składane | |
Mullet | ||
Piasta przednia | ||
Składana kostrukcja | ||
Tylna opona | ||
Teleskopowa sztyca siodełka | ||
Przednia opona | ||
Stopka | ||
Manetki | ||
Przeznaczenie | męskie , damskie | |
Maksymalna waga użytkownika | 130 kg | 120 kg |
Waga produktu | 20.40 kg | 36 kg |
Przerzutka tył | ||
Rok | 2024 | 2025 |
Mechanizm korbowy | ||
Kaseta | ||
Łańcuch | KMC HV-500 | |
Obręcz przednia | ||
Obręcz tylna | ||
Pedały | ||
Kierownica | Spec 25,4 x 640 mm | |
Uchwyty | ||
Wspornik kierownicy | ||
Stery | Spec (półzintegrowany) | |
Siodełko | Selle Royal Herz | |
Sztyca |