Najtańsze rowery elektryczne - Porównanie
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 468 28" |
![]() Miejski rower elektryczny Devron 28221 28" - 7.0 |
![]() Elektryczny rower górski damski Crussis e-Guera 5.8 27,5" |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis e-City 1.16 - OUTLET |
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 630 28" |
|
Cena |
4 199 zł
Szczegóły produktu
|
6 119 zł
Szczegóły produktu
|
6 149 zł
Szczegóły produktu
|
6 799 zł
Szczegóły produktu
|
4 999 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Kolor | Orange Pearl , Olive Pearl | Brązowy , Czarny | Orange Pearl , Olive Pearl | ||
Rozmiar ramy | 18" (160-180 cm) | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" , 19" | 18" (160-180 cm) |
Silnik | Levit HD , (Napęd tylni) | Devron Electric 250W , (Napęd tylni) | Bafang MAX Drive , (Napęd centralny) | (Napęd tylni) , Bafang | Levit HD , (Napęd tylni) |
Bateria | Levit SP2.1 468 Wh | Devron Electric 11 Ah | Li-Ion, 13 Ah , (zasięg do 115 km) | (zasięg do 100 km) , Li-Ion, 13 Ah | Levit SP2.1 630 Wh |
Rozmiar kół | 28 | 28 | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 26 | 28 |
Ilość biegów | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 |
Zasięg | 100 km | 90 km | 115 km | 100 km | 150 km |
Ładowanie do pełnej pojemności | 6.50 godz. | ||||
Napęd | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Centralny | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru |
Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | |
Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Hamulce | Hydrauliczne | Szczęka | Hydrauliczne | Szczęka | Hydrauliczne |
Wyświetlacz | Levit Codac LCD | LCD | LCD , Bafang | LED | Levit Codac LCD |
Skok widelca | 63 mm | 45 mm | 100 mm | 40 mm | 63 mm |
Rama | alloy 6061 | Aluminium 6061, Internal Cable Routing | Alu 6061 | Alu 6061 | alloy 6061 |
Rodzaj manetki | dźwigniowe | obrotowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe |
Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | |
Amortyzator | |||||
Widelec | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | Zawieszenie | SUNTOUR XCT30 HLO DS 27,5", skok 100 mm | Suntour CR7-V 26", no lock, 40 mm | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) |
Hamulec tylny | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny , SRAM Level | Tektro V-Brake | Shimano MT200 (180 mm) |
Hamulec przedni | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna , SRAM Level | Tektro V-brake | Shimano MT200 (180 mm) |
Typ roweru | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie | Górskie | Miejskie | Miejskie , Trekkingowe |
Piasta tylna | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | BAFANG z silnikiem | Shimano TX505 | |
Piasta przednia | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS, łożysko koronowe, 36D | Shimano TX505 | |
Tylna opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | Kenda 26*1.75 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) |
Przednia opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | Kenda 26*1.75 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) |
Manetki | Shimano Altus M2000 | Shimano revoshift RS35-7 | Shimanio SLM310 , SRAM X4 | SHIMANO Tourney SL-TX50-7R | Shimano Altus M2000 |
Maksymalna nośność | 130 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg |
Waga produktu | 24.25 kg | ||||
Rok | 2024 | 2022 | 2023 | 2022 | 2024 |
Przerzutka tył | Microshift RD-M46L | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L , Sram X4 | Shimano Tourney RD-TY300 | SHIMANO Altus M2000 |
Silnik | Devron | Bafang | Bafang | ||
Mechanizm korbowy | Prowheel (170mm, 42 z.) | Bafang 38T | CRUSSIS 42/32/22T | Prowheel (170mm, 42 z.) | |
Kaseta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | Shimano CS-HG200, 12-28T | SHIMANO CS-HG31-8 , SRAM PG 820 | SHIMANO MF-TZ500 | S-Ride M300 (11 - 36 z.) |
Łańcuch | KMC X9 | KMC Z7 | KMC X8 | KMC Z7 | KMC X9 |
Obręcz przednia | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 25mm | CRUSSIS 26", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) |
Obręcz tylna | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 25mm | CRUSSIS 26", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) |
Pedały | Plastik | WELLGO | WELLGO | Plastik | |
Korby | 48T, 170 mm, aluminium | 170 mm | 170 mm | ||
Suport | Thun Twist | Thun Twist | |||
Kierownica | Spec 25,4 x 640 mm | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 620 mm | Spec 25,4 x 640 mm |
Uchwyty | Ergon GP10 Lock-on | PVC | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | Ergon GP10 Lock-on |
Wspornik kierownicy | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Alloy 28,6 mm | CRUSSIS Al, 60 mm, solidny | CRUSSIS Al, 90 mm, regulowany | Spec stavitelný 25,4 x 100mm |
Stery | Spec (półzintegrowany) | Spec (półzintegrowany) | |||
Siodełko | Selle Royal Herz | Knus | Selle Royal | Selle Royal Herz | |
Sztyca | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Zoom, 27,2mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 31,6 / 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm |
Światła przednie | AXA Pico | ||||
Światło tylne | AXA Slim | ||||
Błotniki |